Środa, 18 Września 2024. 262 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 18-09-2024, 18 IX 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 18 września w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:08:15 | 18:35:24 | 12h27'09" |
Białystok | 06:08:13 | 18:34:46 | 12h26'33" |
Bielsko-Biała | 06:25:41 | 18:49:41 | 12h24'00" |
Bydgoszcz | 06:28:34 | 18:55:04 | 12h26'30" |
Bytom | 06:25:46 | 18:50:08 | 12h24'22" |
Chorzów | 06:25:47 | 18:50:07 | 12h24'20" |
Częstochowa | 06:25:00 | 18:49:42 | 12h24'42" |
Dąbrowa Górnicza | 06:24:50 | 18:49:12 | 12h24'22" |
Elbląg | 06:22:36 | 18:49:58 | 12h27'22" |
Ełk | 06:10:52 | 18:37:59 | 12h27'07" |
Gdańsk | 06:25:24 | 18:52:55 | 12h27'31" |
Gdynia | 06:25:48 | 18:53:26 | 12h27'38" |
Giżycko | 06:13:06 | 18:40:23 | 12h27'17" |
Gliwice | 06:27:00 | 18:51:19 | 12h24'19" |
Gorzów Wielkopolski | 06:39:49 | 19:05:57 | 12h26'08" |
Grudziądz | 06:25:22 | 18:52:09 | 12h26'47" |
Jaworzno | 06:24:33 | 18:48:50 | 12h24'17" |
Jelenia Góra | 06:38:33 | 19:03:17 | 12h24'44" |
Kalisz | 06:28:47 | 18:54:11 | 12h25'24" |
Katowice | 06:25:36 | 18:49:55 | 12h24'19" |
Kielce | 06:18:47 | 18:43:31 | 12h24'44" |
Kołobrzeg | 06:37:49 | 19:05:09 | 12h27'20" |
Koszalin | 06:35:24 | 19:02:46 | 12h27'22" |
Kraków | 06:22:03 | 18:46:15 | 12h24'12" |
Legnica | 06:36:32 | 19:01:30 | 12h24'58" |
Lublin | 06:11:01 | 18:36:05 | 12h25'04" |
Łeba | 06:29:42 | 18:57:33 | 12h27'51" |
Łódź | 06:23:14 | 18:48:40 | 12h25'26" |
Międzyzdroje | 06:42:28 | 19:09:34 | 12h27'06" |
Mikołajki | 06:14:00 | 18:41:05 | 12h27'05" |
Mrągowo | 06:15:03 | 18:42:11 | 12h27'08" |
Olsztyn | 06:18:22 | 18:45:25 | 12h27'03" |
Opole | 06:29:43 | 18:54:19 | 12h24'36" |
Płock | 06:22:00 | 18:48:02 | 12h26'02" |
Poznań | 06:33:08 | 18:59:02 | 12h25'54" |
Radom | 06:16:38 | 18:41:49 | 12h25'11" |
Ruda Śląska | 06:26:15 | 18:50:36 | 12h24'21" |
Rybnik | 06:27:35 | 18:51:47 | 12h24'12" |
Rzeszów | 06:13:44 | 18:37:55 | 12h24'11" |
Słupsk | 06:31:54 | 18:59:29 | 12h27'35" |
Sopot | 06:25:45 | 18:53:21 | 12h27'36" |
Sosnowiec | 06:24:59 | 18:49:19 | 12h24'20" |
Suwałki | 06:08:25 | 18:35:46 | 12h27'21" |
Szczecin | 06:42:18 | 19:09:00 | 12h26'42" |
Świnoujście | 06:43:16 | 19:10:22 | 12h27'06" |
Tarnów | 06:17:49 | 18:41:58 | 12h24'09" |
Toruń | 06:26:13 | 18:52:37 | 12h26'24" |
Tychy | 06:25:47 | 18:50:00 | 12h24'13" |
Ustka | 06:32:34 | 19:00:16 | 12h27'42" |
Wałbrzych | 06:36:22 | 19:01:00 | 12h24'38" |
Warszawa | 06:16:55 | 18:42:44 | 12h25'49" |
Władysławowo | 06:26:12 | 18:54:06 | 12h27'54" |
Włocławek | 06:24:38 | 18:50:44 | 12h26'06" |
Wrocław | 06:33:14 | 18:58:08 | 12h24'54" |
Zabrze | 06:26:31 | 18:50:52 | 12h24'21" |
Zakopane | 06:22:08 | 18:45:47 | 12h23'39" |
Zielona Góra | 06:39:04 | 19:04:34 | 12h25'30" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Jutro |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 2 |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 6 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 13 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 33 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 39 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 44 |
Dzisiaj, 23 listopada |
---|
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Jutro, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Pojutrze, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Wczoraj, 22 listopada |
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |