Czwartek, 15 Lutego 2024. 46 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 15-02-2024, 15 II 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 15 lutego w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:47:15 | 16:36:56 | 09h49'41" |
Białystok | 06:45:08 | 16:38:23 | 09h53'15" |
Bielsko-Biała | 06:53:48 | 17:02:07 | 10h08'19" |
Bydgoszcz | 07:05:28 | 16:58:42 | 09h53'14" |
Bytom | 06:55:12 | 17:01:15 | 10h06'03" |
Chorzów | 06:55:05 | 17:01:21 | 10h06'16" |
Częstochowa | 06:55:34 | 16:59:40 | 10h04'06" |
Dąbrowa Górnicza | 06:54:14 | 17:00:21 | 10h06'07" |
Elbląg | 07:02:30 | 16:50:37 | 09h48'07" |
Ełk | 06:49:48 | 16:39:35 | 09h49'47" |
Gdańsk | 07:05:50 | 16:53:01 | 09h47'11" |
Gdynia | 07:06:41 | 16:53:05 | 09h46'24" |
Giżycko | 06:52:39 | 16:41:23 | 09h48'44" |
Gliwice | 06:56:15 | 17:02:36 | 10h06'21" |
Gorzów Wielkopolski | 07:15:31 | 17:10:48 | 09h55'17" |
Grudziądz | 07:03:14 | 16:54:49 | 09h51'35" |
Jaworzno | 06:53:39 | 17:00:16 | 10h06'37" |
Jelenia Góra | 07:09:21 | 17:13:02 | 10h03'41" |
Kalisz | 07:01:50 | 17:01:41 | 09h59'51" |
Katowice | 06:54:49 | 17:01:14 | 10h06'25" |
Kielce | 06:49:27 | 16:53:24 | 10h03'57" |
Kołobrzeg | 07:17:43 | 17:05:48 | 09h48'05" |
Koszalin | 07:15:22 | 17:03:21 | 09h47'59" |
Kraków | 06:50:50 | 16:58:01 | 10h07'11" |
Legnica | 07:08:07 | 17:10:28 | 10h02'21" |
Lublin | 06:42:47 | 16:44:52 | 10h02'05" |
Łeba | 07:11:21 | 16:56:26 | 09h45'05" |
Łódź | 06:56:23 | 16:56:04 | 09h59'41" |
Międzyzdroje | 07:21:36 | 17:10:58 | 09h49'22" |
Mikołajki | 06:52:50 | 16:42:47 | 09h49'57" |
Mrągowo | 06:54:05 | 16:43:42 | 09h49'37" |
Olsztyn | 06:57:08 | 16:47:11 | 09h50'03" |
Opole | 06:59:57 | 17:04:38 | 10h04'41" |
Płock | 06:57:14 | 16:53:21 | 09h56'07" |
Poznań | 07:07:57 | 17:04:45 | 09h56'48" |
Radom | 06:48:49 | 16:50:10 | 10h01'21" |
Ruda Śląska | 06:55:35 | 17:01:47 | 10h06'12" |
Rybnik | 06:56:26 | 17:03:29 | 10h07'03" |
Rzeszów | 06:42:26 | 16:49:45 | 10h07'19" |
Słupsk | 07:12:37 | 16:59:18 | 09h46'41" |
Sopot | 07:06:30 | 16:53:09 | 09h46'39" |
Sosnowiec | 06:54:17 | 17:00:33 | 10h06'16" |
Suwałki | 06:48:09 | 16:36:34 | 09h48'25" |
Szczecin | 07:20:00 | 17:11:51 | 09h51'51" |
Świnoujście | 07:22:22 | 17:11:49 | 09h49'27" |
Tarnów | 06:46:26 | 16:53:53 | 10h07'27" |
Toruń | 07:02:47 | 16:56:35 | 09h53'48" |
Tychy | 06:54:40 | 17:01:39 | 10h06'59" |
Ustka | 07:13:42 | 16:59:41 | 09h45'59" |
Wałbrzych | 07:06:49 | 17:11:06 | 10h04'17" |
Warszawa | 06:51:20 | 16:48:51 | 09h57'31" |
Władysławowo | 07:08:01 | 16:52:50 | 09h44'49" |
Włocławek | 07:00:08 | 16:55:47 | 09h55'39" |
Wrocław | 07:04:33 | 17:07:21 | 10h02'48" |
Zabrze | 06:55:51 | 17:02:03 | 10h06'12" |
Zakopane | 06:49:00 | 16:59:27 | 10h10'27" |
Zielona Góra | 07:12:34 | 17:11:37 | 09h59'03" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
11 gru. śro. | Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ONZ) | Dziś |
13 gru. pią. | Dzień Księgarza, Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego, Piątek Trzynastego | 2 |
14 gru. sob. | Dzień Darmowej Dostawy | 3 |
17 gru. wto. | Polski Dzień bez Przekleństw | 6 |
18 gru. śro. | Międzynarodowy Dzień Migrantów (ONZ) | 7 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 13 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 14 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 15 |
31 gru. wto. | Sylwester | 20 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 21 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 26 |
Dzisiaj, 11 grudnia |
---|
Stefan, Daniel, Julia, Damazy, Waldemar, Wojmir |
Jutro, 12 grudnia |
Joanna, Aleksander, Edburga, Adelajda, Dagmara, Paramon |
Pojutrze, 13 grudnia |
Łucja, Edburga, Róża, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Bernarda, Jodok, Otylia, Włodzisława |
Wczoraj, 10 grudnia |
Maria, Andrzej, Julia, Judyta, Nikoleta, Polidor, Radzisława |