Piątek, 14 Marca 2025. 73 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 14-03-2025, 14 III 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 14 marca w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 05:43:04 | 17:30:56 | 11h47'52" |
Białystok | 05:42:31 | 17:30:48 | 11h48'17" |
Bielsko-Biała | 05:57:48 | 17:47:55 | 11h50'07" |
Bydgoszcz | 06:02:49 | 17:51:09 | 11h48'20" |
Bytom | 05:58:12 | 17:48:03 | 11h49'51" |
Chorzów | 05:58:11 | 17:48:03 | 11h49'52" |
Częstochowa | 05:57:43 | 17:47:20 | 11h49'37" |
Dąbrowa Górnicza | 05:57:16 | 17:47:07 | 11h49'51" |
Elbląg | 05:57:36 | 17:45:19 | 11h47'43" |
Ełk | 05:45:39 | 17:33:32 | 11h47'53" |
Gdańsk | 06:00:31 | 17:48:08 | 11h47'37" |
Gdynia | 06:01:02 | 17:48:33 | 11h47'31" |
Giżycko | 05:48:02 | 17:35:48 | 11h47'46" |
Gliwice | 05:59:23 | 17:49:16 | 11h49'53" |
Gorzów Wielkopolski | 06:13:45 | 18:02:21 | 11h48'36" |
Grudziądz | 05:59:52 | 17:47:59 | 11h48'07" |
Jaworzno | 05:56:54 | 17:46:49 | 11h49'55" |
Jelenia Góra | 06:11:18 | 18:00:53 | 11h49'35" |
Kalisz | 06:02:06 | 17:51:13 | 11h49'07" |
Katowice | 05:57:59 | 17:47:52 | 11h49'53" |
Kielce | 05:51:32 | 17:41:07 | 11h49'35" |
Kołobrzeg | 06:12:47 | 18:00:32 | 11h47'45" |
Koszalin | 06:10:23 | 17:58:08 | 11h47'45" |
Kraków | 05:54:20 | 17:44:19 | 11h49'59" |
Legnica | 06:09:28 | 17:58:54 | 11h49'26" |
Lublin | 05:44:04 | 17:33:24 | 11h49'20" |
Łeba | 06:05:06 | 17:52:29 | 11h47'23" |
Łódź | 05:56:35 | 17:45:40 | 11h49'05" |
Międzyzdroje | 06:17:14 | 18:05:09 | 11h47'55" |
Mikołajki | 05:48:45 | 17:36:40 | 11h47'55" |
Mrągowo | 05:49:51 | 17:37:44 | 11h47'53" |
Olsztyn | 05:53:05 | 17:41:02 | 11h47'57" |
Opole | 06:02:21 | 17:52:02 | 11h49'41" |
Płock | 05:55:52 | 17:44:31 | 11h48'39" |
Poznań | 06:06:52 | 17:55:38 | 11h48'46" |
Radom | 05:49:46 | 17:39:01 | 11h49'15" |
Ruda Śląska | 05:58:40 | 17:48:31 | 11h49'51" |
Rybnik | 05:59:52 | 17:49:50 | 11h49'58" |
Rzeszów | 05:46:01 | 17:35:59 | 11h49'58" |
Słupsk | 06:07:04 | 17:54:39 | 11h47'35" |
Sopot | 06:00:57 | 17:48:30 | 11h47'33" |
Sosnowiec | 05:57:23 | 17:47:15 | 11h49'52" |
Suwałki | 05:43:24 | 17:31:07 | 11h47'43" |
Szczecin | 06:16:43 | 18:04:55 | 11h48'12" |
Świnoujście | 06:18:01 | 18:05:57 | 11h47'56" |
Tarnów | 05:50:04 | 17:40:03 | 11h49'59" |
Toruń | 06:00:24 | 17:48:47 | 11h48'23" |
Tychy | 05:58:05 | 17:48:02 | 11h49'57" |
Ustka | 06:07:50 | 17:55:20 | 11h47'30" |
Wałbrzych | 06:09:02 | 17:58:41 | 11h49'39" |
Warszawa | 05:50:35 | 17:39:24 | 11h48'49" |
Władysławowo | 06:01:39 | 17:49:00 | 11h47'21" |
Włocławek | 05:58:33 | 17:47:10 | 11h48'37" |
Wrocław | 06:06:07 | 17:55:36 | 11h49'29" |
Zabrze | 05:58:56 | 17:48:47 | 11h49'51" |
Zakopane | 05:53:57 | 17:44:18 | 11h50'21" |
Zielona Góra | 06:12:28 | 18:01:31 | 11h49'03" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
27 mar. czw. | Międzynarodowy Dzień Teatru (ONZ), Ogólnopolski Dzień Wolnej Konkurencji | Jutro |
29 mar. sob. | Dzień Metalowca | 3 |
30 mar. nie. | Zmiana Czasu z Zimowego na Letni | 4 |
01 kwi. wto. | Prima aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków, Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drodze (ONZ) | 6 |
02 kwi. śro. | Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci | 7 |
13 kwi. nie. | Niedziela Palmowa | 18 |
20 kwi. nie. | Wielkanoc | 25 |
21 kwi. pon. | Drugi Dzień Świąt Wielkiej Nocy | 26 |
01 maj. czw. | Święto Pracy | 36 |
03 maj. sob. | Święto Narodowe Trzeciego Maja | 38 |
Dzisiaj, 26 marca |
---|
Teodor, Feliks, Nikifor, Manuel, Emanuel, Emanuela, Larysa, Manuela, Tworzymir |
Jutro, 27 marca |
Jan, Benedykt, Ernest, Lidia, Narzes |
Pojutrze, 28 marca |
Jan, Joanna, Antoni, Aniela, Kastor, Krzesisław |
Wczoraj, 25 marca |
Maria, Łucja, Ireneusz, Mariola, Wieńczysław, Dyzma, Jozafata, Lutomysł |