Środa, 12 Lutego 2025. 43 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 12-02-2025, 12 II 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 12 lutego w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 06:51:54 | 16:32:26 | 09h40'32" |
| Białystok | 06:49:39 | 16:34:01 | 09h44'22" |
| Bielsko-Biała | 06:57:47 | 16:58:17 | 10h00'30" |
| Bydgoszcz | 07:10:00 | 16:54:20 | 09h44'20" |
| Bytom | 06:59:16 | 16:57:20 | 09h58'04" |
| Chorzów | 06:59:09 | 16:57:27 | 09h58'18" |
| Częstochowa | 06:59:43 | 16:55:41 | 09h55'58" |
| Dąbrowa Górnicza | 06:58:18 | 16:56:26 | 09h58'08" |
| Elbląg | 07:07:13 | 16:46:04 | 09h38'51" |
| Ełk | 06:54:27 | 16:35:05 | 09h40'38" |
| Gdańsk | 07:10:35 | 16:48:25 | 09h37'50" |
| Gdynia | 07:11:28 | 16:48:28 | 09h37'00" |
| Giżycko | 06:57:20 | 16:36:51 | 09h39'31" |
| Gliwice | 07:00:19 | 16:58:41 | 09h58'22" |
| Gorzów Wielkopolski | 07:19:58 | 17:06:30 | 09h46'32" |
| Grudziądz | 07:07:49 | 16:50:23 | 09h42'34" |
| Jaworzno | 06:57:42 | 16:56:22 | 09h58'40" |
| Jelenia Góra | 07:13:30 | 17:09:02 | 09h55'32" |
| Kalisz | 07:06:07 | 16:57:33 | 09h51'26" |
| Katowice | 06:58:53 | 16:57:20 | 09h58'27" |
| Kielce | 06:53:36 | 16:49:24 | 09h55'48" |
| Kołobrzeg | 07:22:26 | 17:01:14 | 09h38'48" |
| Koszalin | 07:20:05 | 16:58:47 | 09h38'42" |
| Kraków | 06:54:52 | 16:54:09 | 09h59'17" |
| Legnica | 07:12:19 | 17:06:25 | 09h54'06" |
| Lublin | 06:47:00 | 16:40:48 | 09h53'48" |
| Łeba | 07:16:10 | 16:51:46 | 09h35'36" |
| Łódź | 07:00:41 | 16:51:56 | 09h51'15" |
| Międzyzdroje | 07:26:17 | 17:06:28 | 09h40'11" |
| Mikołajki | 06:57:29 | 16:38:17 | 09h40'48" |
| Mrągowo | 06:58:44 | 16:39:12 | 09h40'28" |
| Olsztyn | 07:01:46 | 16:42:42 | 09h40'56" |
| Opole | 07:04:04 | 17:00:40 | 09h56'36" |
| Płock | 07:01:40 | 16:49:05 | 09h47'25" |
| Poznań | 07:12:21 | 17:00:31 | 09h48'10" |
| Radom | 06:53:04 | 16:46:05 | 09h53'01" |
| Ruda Śląska | 06:59:39 | 16:57:53 | 09h58'14" |
| Rybnik | 07:00:28 | 16:59:36 | 09h59'08" |
| Rzeszów | 06:46:28 | 16:45:52 | 09h59'24" |
| Słupsk | 07:17:23 | 16:54:41 | 09h37'18" |
| Sopot | 07:11:16 | 16:48:33 | 09h37'17" |
| Sosnowiec | 06:58:21 | 16:56:39 | 09h58'18" |
| Suwałki | 06:52:51 | 16:32:02 | 09h39'11" |
| Szczecin | 07:24:35 | 17:07:25 | 09h42'50" |
| Świnoujście | 07:27:02 | 17:07:18 | 09h40'16" |
| Tarnów | 06:50:27 | 16:50:01 | 09h59'34" |
| Toruń | 07:07:18 | 16:52:14 | 09h44'56" |
| Tychy | 06:58:42 | 16:57:46 | 09h59'04" |
| Ustka | 07:18:30 | 16:55:03 | 09h36'33" |
| Wałbrzych | 07:10:57 | 17:07:07 | 09h56'10" |
| Warszawa | 06:55:43 | 16:44:38 | 09h48'55" |
| Władysławowo | 07:12:51 | 16:48:09 | 09h35'18" |
| Włocławek | 07:04:35 | 16:51:29 | 09h46'54" |
| Wrocław | 07:08:45 | 17:03:20 | 09h54'35" |
| Zabrze | 06:59:55 | 16:58:09 | 09h58'14" |
| Zakopane | 06:52:55 | 16:55:42 | 10h02'47" |
| Zielona Góra | 07:16:54 | 17:07:27 | 09h50'33" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 20 lis. czw. | Święto Wina, Dzień Uprzemysłowienia Afryki (ONZ), Powszechny Dzień Dziecka (ONZ), Światowy Dzień Rzucania Palenia | 2 |
| 21 lis. pią. | Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Telewizji (ONZ), Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień | 3 |
| 22 lis. sob. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | 4 |
| 24 lis. pon. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 6 |
| 25 lis. wto. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 7 |
| 29 lis. sob. | Andrzejki | 11 |
| 06 gru. sob. | Mikołajki | 18 |
| 25 gru. czw. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 37 |
| 26 gru. pią. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 38 |
| 01 sty. czw. | Nowy Rok | 44 |
| 06 sty. wto. | Święto Trzech Króli | 49 |
| Dzisiaj, 18 listopada |
|---|
| Aniela, Tomasz, Leonard, Leonarda, Roman, Gabriela, Karolina, Odo, Filipina, Otto, Otton, Cieszymysł, Galezy |
| Jutro, 19 listopada |
| Paweł, Elżbieta, Seweryn, Kryspin, Mironiega, Salome, Salomea |
| Pojutrze, 20 listopada |
| Feliks, Ampelia, Ampeliusz, Anatol, Edmund, Narzes, Jeron, Maksencja, Oktawia, Oktawiusz, Sędzimir |
| Wczoraj, 17 listopada |
| Grzegorz, Denis, Dionizy, Jozafat, Hugo, Zacheusz, Zbysław, Floryn, Sulibor |