Sobota, 10 Grudnia 2022. 344 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 10-12-2022, 10 XII 2022
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 10 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:35:07 | 15:06:45 | 07h31'38" |
Białystok | 07:30:49 | 15:10:24 | 07h39'35" |
Bielsko-Biała | 07:30:41 | 15:42:56 | 08h12'15" |
Bydgoszcz | 07:51:16 | 15:30:38 | 07h39'22" |
Bytom | 07:33:23 | 15:40:46 | 08h07'23" |
Chorzów | 07:33:09 | 15:41:00 | 08h07'51" |
Częstochowa | 07:34:53 | 15:38:04 | 08h03'11" |
Dąbrowa Górnicza | 07:32:22 | 15:39:55 | 08h07'33" |
Elbląg | 07:51:25 | 15:19:25 | 07h28'00" |
Ełk | 07:37:38 | 15:09:27 | 07h31'49" |
Gdańsk | 07:55:21 | 15:21:13 | 07h25'52" |
Gdynia | 07:56:42 | 15:20:48 | 07h24'06" |
Giżycko | 07:41:09 | 15:10:35 | 07h29'26" |
Gliwice | 07:34:17 | 15:42:17 | 08h08'00" |
Gorzów Wielkopolski | 08:00:06 | 15:43:56 | 07h43'50" |
Grudziądz | 07:50:01 | 15:25:45 | 07h35'44" |
Jaworzno | 07:31:30 | 15:40:07 | 08h08'37" |
Jelenia Góra | 07:48:57 | 15:51:09 | 08h02'12" |
Kalisz | 07:43:39 | 15:37:35 | 07h53'56" |
Katowice | 07:32:48 | 15:40:58 | 08h08'10" |
Kielce | 07:28:51 | 15:31:43 | 08h02'52" |
Kołobrzeg | 08:06:43 | 15:34:31 | 07h27'48" |
Koszalin | 08:04:25 | 15:32:01 | 07h27'36" |
Kraków | 07:28:21 | 15:38:12 | 08h09'51" |
Legnica | 07:48:29 | 15:47:49 | 07h59'20" |
Lublin | 07:23:14 | 15:22:07 | 07h58'53" |
Łeba | 08:02:11 | 15:23:18 | 07h21'07" |
Łódź | 07:38:16 | 15:31:53 | 07h53'37" |
Międzyzdroje | 08:09:49 | 15:40:29 | 07h30'40" |
Mikołajki | 07:40:35 | 15:12:44 | 07h32'09" |
Mrągowo | 07:42:01 | 15:13:28 | 07h31'27" |
Olsztyn | 07:44:49 | 15:17:12 | 07h32'23" |
Opole | 07:38:56 | 15:43:22 | 08h04'26" |
Płock | 07:41:16 | 15:27:02 | 07h45'46" |
Poznań | 07:51:36 | 15:38:50 | 07h47'14" |
Radom | 07:29:43 | 15:26:58 | 07h57'15" |
Ruda Śląska | 07:33:42 | 15:41:24 | 08h07'42" |
Rybnik | 07:34:03 | 15:43:35 | 08h09'32" |
Rzeszów | 07:19:52 | 15:30:01 | 08h10'09" |
Słupsk | 08:02:28 | 15:27:09 | 07h24'41" |
Sopot | 07:56:20 | 15:21:01 | 07h24'41" |
Sosnowiec | 07:32:21 | 15:40:12 | 08h07'51" |
Suwałki | 07:36:49 | 15:05:36 | 07h28'47" |
Szczecin | 08:06:41 | 15:42:53 | 07h36'12" |
Świnoujście | 08:10:32 | 15:41:22 | 07h30'50" |
Tarnów | 07:23:47 | 15:34:14 | 08h10'27" |
Toruń | 07:48:14 | 15:28:52 | 07h40'38" |
Tychy | 07:32:19 | 15:41:42 | 08h09'23" |
Ustka | 08:04:00 | 15:27:06 | 07h23'06" |
Wałbrzych | 07:46:04 | 15:49:34 | 08h03'30" |
Warszawa | 07:34:30 | 15:23:23 | 07h48'53" |
Władysławowo | 07:59:01 | 15:19:32 | 07h20'31" |
Włocławek | 07:44:27 | 15:29:10 | 07h44'43" |
Wrocław | 07:44:40 | 15:44:58 | 08h00'18" |
Zabrze | 07:33:58 | 15:41:40 | 08h07'42" |
Zakopane | 07:24:39 | 15:41:30 | 08h16'51" |
Zielona Góra | 07:54:54 | 15:47:00 | 07h52'06" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Dziś |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Jutro |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 5 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 12 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 30 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 38 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 43 |
Dzisiaj, 24 listopada |
---|
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Jutro, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Pojutrze, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Wczoraj, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |