Środa, 10 Grudnia 2025. 344 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 10-12-2025, 10 XII 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 10 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:35:25 | 15:06:42 | 07h31'17" |
Białystok | 07:31:06 | 15:10:21 | 07h39'15" |
Bielsko-Biała | 07:30:57 | 15:42:55 | 08h11'58" |
Bydgoszcz | 07:51:33 | 15:30:35 | 07h39'02" |
Bytom | 07:33:39 | 15:40:45 | 08h07'06" |
Chorzów | 07:33:25 | 15:40:59 | 08h07'34" |
Częstochowa | 07:35:09 | 15:38:02 | 08h02'53" |
Dąbrowa Górnicza | 07:32:38 | 15:39:54 | 08h07'16" |
Elbląg | 07:51:42 | 15:19:21 | 07h27'39" |
Ełk | 07:37:55 | 15:09:24 | 07h31'29" |
Gdańsk | 07:55:39 | 15:21:09 | 07h25'30" |
Gdynia | 07:57:00 | 15:20:44 | 07h23'44" |
Giżycko | 07:41:26 | 15:10:32 | 07h29'06" |
Gliwice | 07:34:32 | 15:42:15 | 08h07'43" |
Gorzów Wielkopolski | 08:00:23 | 15:43:53 | 07h43'30" |
Grudziądz | 07:50:18 | 15:25:41 | 07h35'23" |
Jaworzno | 07:31:46 | 15:40:06 | 08h08'20" |
Jelenia Góra | 07:49:13 | 15:51:07 | 08h01'54" |
Kalisz | 07:43:55 | 15:37:33 | 07h53'38" |
Katowice | 07:33:04 | 15:40:56 | 08h07'52" |
Kielce | 07:29:07 | 15:31:41 | 08h02'34" |
Kołobrzeg | 08:07:01 | 15:34:27 | 07h27'26" |
Koszalin | 08:04:43 | 15:31:58 | 07h27'15" |
Kraków | 07:28:37 | 15:38:10 | 08h09'33" |
Legnica | 07:48:45 | 15:47:47 | 07h59'02" |
Lublin | 07:23:30 | 15:22:05 | 07h58'35" |
Łeba | 08:02:29 | 15:23:15 | 07h20'46" |
Łódź | 07:38:33 | 15:31:51 | 07h53'18" |
Międzyzdroje | 08:10:07 | 15:40:26 | 07h30'19" |
Mikołajki | 07:40:52 | 15:12:41 | 07h31'49" |
Mrągowo | 07:42:19 | 15:13:24 | 07h31'05" |
Olsztyn | 07:45:07 | 15:17:09 | 07h32'02" |
Opole | 07:39:12 | 15:43:20 | 08h04'08" |
Płock | 07:41:32 | 15:26:59 | 07h45'27" |
Poznań | 07:51:52 | 15:38:47 | 07h46'55" |
Radom | 07:29:59 | 15:26:56 | 07h56'57" |
Ruda Śląska | 07:33:58 | 15:41:22 | 08h07'24" |
Rybnik | 07:34:19 | 15:43:33 | 08h09'14" |
Rzeszów | 07:20:08 | 15:30:00 | 08h09'52" |
Słupsk | 08:02:46 | 15:27:06 | 07h24'20" |
Sopot | 07:56:38 | 15:20:58 | 07h24'20" |
Sosnowiec | 07:32:37 | 15:40:11 | 08h07'34" |
Suwałki | 07:37:07 | 15:05:33 | 07h28'26" |
Szczecin | 08:06:58 | 15:42:50 | 07h35'52" |
Świnoujście | 08:10:49 | 15:41:19 | 07h30'30" |
Tarnów | 07:24:03 | 15:34:13 | 08h10'10" |
Toruń | 07:48:31 | 15:28:49 | 07h40'18" |
Tychy | 07:32:35 | 15:41:41 | 08h09'06" |
Ustka | 08:04:18 | 15:27:02 | 07h22'44" |
Wałbrzych | 07:46:20 | 15:49:32 | 08h03'12" |
Warszawa | 07:34:47 | 15:23:21 | 07h48'34" |
Władysławowo | 07:59:19 | 15:19:28 | 07h20'09" |
Włocławek | 07:44:44 | 15:29:08 | 07h44'24" |
Wrocław | 07:44:56 | 15:44:56 | 08h00'00" |
Zabrze | 07:34:14 | 15:41:38 | 08h07'24" |
Zakopane | 07:24:55 | 15:41:29 | 08h16'34" |
Zielona Góra | 07:55:11 | 15:46:57 | 07h51'46" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
21 lut. pią. | Dzień Języka Ojczystego (ONZ) | Jutro |
22 lut. sob. | Europejski Dzień Ofiar Przestępstw, Dzień Myśli Braterskiej | 2 |
23 lut. nie. | Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją | 3 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 7 |
04 mar. wto. | Ostatki - Koniec Karnawału | 12 |
05 mar. śro. | Środa Popielcowa | 13 |
08 mar. sob. | Dzień Kobiet | 16 |
Dzisiaj, 20 lutego |
---|
Leon, Leona, Eustachy, Ostap, Ludmiła, Ludomiła, Euchariusz, Siestrzewit |
Jutro, 21 lutego |
Teodor, Feliks, Natalis, Fortunat, Eleonora, Gumbert, Henryka, Kiejstut, Wyszeniega |
Pojutrze, 22 lutego |
Piotr, Wiktor, Małgorzata, Nikifor, Konkordia, Wrocisław |
Wczoraj, 19 lutego |
Konrad, Henryk, Marceli, Arnold, Beat, Leoncjusz, Manswet, Bądzisława, Gawin |