Czwartek, 10 Października 2024. 284 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 10-10-2024, 10 X 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 10 października w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:47:59 | 17:41:32 | 10h53'33" |
Białystok | 06:46:44 | 17:42:07 | 10h55'23" |
Bielsko-Biała | 06:59:04 | 18:02:11 | 11h03'07" |
Bydgoszcz | 07:07:07 | 18:02:24 | 10h55'17" |
Bytom | 06:59:56 | 18:01:52 | 11h01'56" |
Chorzów | 06:59:52 | 18:01:55 | 11h02'03" |
Częstochowa | 06:59:50 | 18:00:45 | 11h00'55" |
Dąbrowa Górnicza | 06:58:58 | 18:00:57 | 11h01'59" |
Elbląg | 07:02:53 | 17:55:34 | 10h52'41" |
Ełk | 06:50:34 | 17:44:09 | 10h53'35" |
Gdańsk | 07:06:00 | 17:58:11 | 10h52'11" |
Gdynia | 07:06:40 | 17:58:27 | 10h51'47" |
Giżycko | 06:53:10 | 17:46:12 | 10h53'02" |
Gliwice | 07:01:03 | 18:03:08 | 11h02'05" |
Gorzów Wielkopolski | 07:17:41 | 18:13:58 | 10h56'17" |
Grudziądz | 07:04:28 | 17:58:55 | 10h54'27" |
Jaworzno | 06:58:31 | 18:00:45 | 11h02'14" |
Jelenia Góra | 07:13:32 | 18:14:11 | 11h00'39" |
Kalisz | 07:05:04 | 18:03:47 | 10h58'43" |
Katowice | 06:59:38 | 18:01:45 | 11h02'07" |
Kielce | 06:53:40 | 17:54:32 | 11h00'52" |
Kołobrzeg | 07:18:08 | 18:10:43 | 10h52'35" |
Koszalin | 07:15:45 | 18:08:18 | 10h52'33" |
Kraków | 06:55:50 | 17:58:22 | 11h02'32" |
Legnica | 07:11:58 | 18:11:57 | 10h59'59" |
Lublin | 06:46:32 | 17:46:28 | 10h59'56" |
Łeba | 07:11:01 | 18:02:06 | 10h51'05" |
Łódź | 06:59:34 | 17:58:13 | 10h58'39" |
Międzyzdroje | 07:22:20 | 18:15:34 | 10h53'14" |
Mikołajki | 06:53:39 | 17:47:18 | 10h53'39" |
Mrągowo | 06:54:49 | 17:48:18 | 10h53'29" |
Olsztyn | 06:57:59 | 17:51:41 | 10h53'42" |
Opole | 07:04:21 | 18:05:34 | 11h01'13" |
Płock | 06:59:34 | 17:56:22 | 10h56'48" |
Poznań | 07:10:28 | 18:07:35 | 10h57'07" |
Radom | 06:52:24 | 17:51:55 | 10h59'31" |
Ruda Śląska | 07:00:21 | 18:02:22 | 11h02'01" |
Rybnik | 07:01:24 | 18:03:51 | 11h02'27" |
Rzeszów | 06:47:27 | 17:50:05 | 11h02'38" |
Słupsk | 07:12:41 | 18:04:34 | 10h51'53" |
Sopot | 07:06:32 | 17:58:27 | 10h51'55" |
Sosnowiec | 06:59:04 | 18:01:07 | 11h02'03" |
Suwałki | 06:48:35 | 17:41:29 | 10h52'54" |
Szczecin | 07:21:20 | 18:15:51 | 10h54'31" |
Świnoujście | 07:23:07 | 18:16:24 | 10h53'17" |
Tarnów | 06:51:29 | 17:54:10 | 11h02'41" |
Toruń | 07:04:34 | 18:00:09 | 10h55'35" |
Tychy | 06:59:37 | 18:02:02 | 11h02'25" |
Ustka | 07:13:35 | 18:05:08 | 10h51'33" |
Wałbrzych | 07:11:08 | 18:12:07 | 11h00'59" |
Warszawa | 06:53:59 | 17:51:32 | 10h57'33" |
Władysławowo | 07:07:36 | 17:58:35 | 10h50'59" |
Włocławek | 07:02:21 | 17:58:54 | 10h56'33" |
Wrocław | 07:08:31 | 18:08:44 | 11h00'13" |
Zabrze | 07:00:37 | 18:02:38 | 11h02'01" |
Zakopane | 06:54:47 | 17:59:01 | 11h04'14" |
Zielona Góra | 07:15:38 | 18:13:53 | 10h58'15" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Jutro |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 2 |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 6 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 13 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 33 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 39 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 44 |
Dzisiaj, 23 listopada |
---|
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Jutro, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Pojutrze, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Wczoraj, 22 listopada |
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |