Poniedziałek, 6 Lutego 2023. 37 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 06-02-2023, 06 II 2023
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 6 lutego w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:04:44 | 16:19:21 | 09h14'37" |
Białystok | 07:02:07 | 16:21:19 | 09h19'12" |
Bielsko-Biała | 07:08:42 | 16:47:07 | 09h38'25" |
Bydgoszcz | 07:22:29 | 16:41:37 | 09h19'08" |
Bytom | 07:10:25 | 16:45:57 | 09h35'32" |
Chorzów | 07:10:17 | 16:46:05 | 09h35'48" |
Częstochowa | 07:11:04 | 16:44:06 | 09h33'02" |
Dąbrowa Górnicza | 07:09:26 | 16:45:03 | 09h35'37" |
Elbląg | 07:20:13 | 16:32:48 | 09h12'35" |
Ełk | 07:07:17 | 16:22:01 | 09h14'44" |
Gdańsk | 07:23:42 | 16:35:04 | 09h11'22" |
Gdynia | 07:24:40 | 16:35:02 | 09h10'22" |
Giżycko | 07:10:17 | 16:23:40 | 09h13'23" |
Gliwice | 07:11:26 | 16:47:20 | 09h35'54" |
Gorzów Wielkopolski | 07:32:14 | 16:54:00 | 09h21'46" |
Grudziądz | 07:20:28 | 16:37:30 | 09h17'02" |
Jaworzno | 07:08:47 | 16:45:03 | 09h36'16" |
Jelenia Góra | 07:24:54 | 16:57:24 | 09h32'30" |
Kalisz | 07:17:54 | 16:45:31 | 09h27'37" |
Katowice | 07:09:59 | 16:45:58 | 09h35'59" |
Kielce | 07:04:58 | 16:37:48 | 09h32'50" |
Kołobrzeg | 07:35:27 | 16:47:58 | 09h12'31" |
Koszalin | 07:33:07 | 16:45:31 | 09h12'24" |
Kraków | 07:05:54 | 16:42:52 | 09h36'58" |
Legnica | 07:23:51 | 16:54:39 | 09h30'48" |
Lublin | 06:58:33 | 16:29:01 | 09h30'28" |
Łeba | 07:29:30 | 16:38:12 | 09h08'42" |
Łódź | 07:12:29 | 16:39:53 | 09h27'24" |
Międzyzdroje | 07:39:10 | 16:53:20 | 09h14'10" |
Mikołajki | 07:10:17 | 16:25:14 | 09h14'57" |
Mrągowo | 07:11:35 | 16:26:07 | 09h14'32" |
Olsztyn | 07:14:34 | 16:29:39 | 09h15'05" |
Opole | 07:15:21 | 16:49:09 | 09h33'48" |
Płock | 07:13:50 | 16:36:40 | 09h22'50" |
Poznań | 07:24:27 | 16:48:10 | 09h23'43" |
Radom | 07:04:41 | 16:34:12 | 09h29'31" |
Ruda Śląska | 07:10:47 | 16:46:30 | 09h35'43" |
Rybnik | 07:11:31 | 16:48:19 | 09h36'48" |
Rzeszów | 06:57:29 | 16:34:37 | 09h37'08" |
Słupsk | 07:30:33 | 16:41:17 | 09h10'44" |
Sopot | 07:24:26 | 16:35:08 | 09h10'42" |
Sosnowiec | 07:09:29 | 16:45:17 | 09h35'48" |
Suwałki | 07:05:49 | 16:18:49 | 09h13'00" |
Szczecin | 07:37:12 | 16:54:34 | 09h17'22" |
Świnoujście | 07:39:54 | 16:54:11 | 09h14'17" |
Tarnów | 07:01:27 | 16:38:47 | 09h37'20" |
Toruń | 07:19:43 | 16:39:35 | 09h19'52" |
Tychy | 07:09:45 | 16:46:28 | 09h36'43" |
Ustka | 07:31:44 | 16:41:34 | 09h09'50" |
Wałbrzych | 07:22:17 | 16:55:32 | 09h33'15" |
Warszawa | 07:07:44 | 16:32:22 | 09h24'38" |
Władysławowo | 07:26:13 | 16:34:33 | 09h08'20" |
Włocławek | 07:16:48 | 16:39:02 | 09h22'14" |
Wrocław | 07:20:14 | 16:51:36 | 09h31'22" |
Zabrze | 07:11:03 | 16:46:46 | 09h35'43" |
Zakopane | 07:03:37 | 16:44:45 | 09h41'08" |
Zielona Góra | 07:28:46 | 16:55:20 | 09h26'34" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Dziś |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Jutro |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 5 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 12 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 30 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 38 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 43 |
Dzisiaj, 24 listopada |
---|
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Jutro, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Pojutrze, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Wczoraj, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |