Piątek, 2 Lutego 2024. 33 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 02-02-2024, 02 II 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 2 lutego w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:12:26 | 16:10:53 | 08h58'27" |
Białystok | 07:09:35 | 16:13:04 | 09h03'29" |
Bielsko-Biała | 07:15:11 | 16:39:53 | 09h24'42" |
Bydgoszcz | 07:29:57 | 16:33:23 | 09h03'26" |
Bytom | 07:17:02 | 16:38:33 | 09h21'31" |
Chorzów | 07:16:53 | 16:38:42 | 09h21'49" |
Częstochowa | 07:17:49 | 16:36:35 | 09h18'46" |
Dąbrowa Górnicza | 07:16:03 | 16:37:40 | 09h21'37" |
Elbląg | 07:28:02 | 16:24:13 | 08h56'11" |
Ełk | 07:14:59 | 16:13:33 | 08h58'34" |
Gdańsk | 07:31:35 | 16:26:25 | 08h54'50" |
Gdynia | 07:32:36 | 16:26:20 | 08h53'44" |
Giżycko | 07:18:03 | 16:15:07 | 08h57'04" |
Gliwice | 07:18:02 | 16:39:57 | 09h21'55" |
Gorzów Wielkopolski | 07:39:34 | 16:45:53 | 09h06'19" |
Grudziądz | 07:28:03 | 16:29:08 | 09h01'05" |
Jaworzno | 07:15:22 | 16:37:41 | 09h22'19" |
Jelenia Góra | 07:31:40 | 16:49:51 | 09h18'11" |
Kalisz | 07:24:56 | 16:37:43 | 09h12'47" |
Katowice | 07:16:35 | 16:38:36 | 09h22'01" |
Kielce | 07:11:43 | 16:30:16 | 09h18'33" |
Kołobrzeg | 07:43:17 | 16:39:23 | 08h56'06" |
Koszalin | 07:40:57 | 16:36:55 | 08h55'58" |
Kraków | 07:12:26 | 16:35:33 | 09h23'07" |
Legnica | 07:30:43 | 16:47:01 | 09h16'18" |
Lublin | 07:05:26 | 16:21:22 | 09h15'56" |
Łeba | 07:37:32 | 16:29:24 | 08h51'52" |
Łódź | 07:19:31 | 16:32:04 | 09h12'33" |
Międzyzdroje | 07:46:54 | 16:44:50 | 08h57'56" |
Mikołajki | 07:17:59 | 16:16:46 | 08h58'47" |
Mrągowo | 07:19:18 | 16:17:38 | 08h58'20" |
Olsztyn | 07:22:15 | 16:21:12 | 08h58'57" |
Opole | 07:22:04 | 16:41:40 | 09h19'36" |
Płock | 07:21:07 | 16:28:37 | 09h07'30" |
Poznań | 07:31:41 | 16:40:10 | 09h08'29" |
Radom | 07:11:37 | 16:26:30 | 09h14'53" |
Ruda Śląska | 07:17:24 | 16:39:07 | 09h21'43" |
Rybnik | 07:18:04 | 16:40:59 | 09h22'55" |
Rzeszów | 07:04:01 | 16:27:18 | 09h23'17" |
Słupsk | 07:38:28 | 16:32:35 | 08h54'07" |
Sopot | 07:32:21 | 16:26:27 | 08h54'06" |
Sosnowiec | 07:16:05 | 16:37:54 | 09h21'49" |
Suwałki | 07:13:37 | 16:10:15 | 08h56'38" |
Szczecin | 07:44:46 | 16:46:13 | 09h01'27" |
Świnoujście | 07:47:38 | 16:45:41 | 08h58'03" |
Tarnów | 07:07:59 | 16:31:29 | 09h23'30" |
Toruń | 07:27:09 | 16:31:23 | 09h04'14" |
Tychy | 07:16:19 | 16:39:08 | 09h22'49" |
Ustka | 07:39:42 | 16:32:49 | 08h53'07" |
Wałbrzych | 07:29:02 | 16:48:02 | 09h19'00" |
Warszawa | 07:14:55 | 16:24:24 | 09h09'29" |
Władysławowo | 07:34:15 | 16:25:44 | 08h51'29" |
Włocławek | 07:24:07 | 16:30:57 | 09h06'50" |
Wrocław | 07:27:04 | 16:44:00 | 09h16'56" |
Zabrze | 07:17:40 | 16:39:23 | 09h21'43" |
Zakopane | 07:09:57 | 16:37:39 | 09h27'42" |
Zielona Góra | 07:35:51 | 16:47:29 | 09h11'38" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
22 lis. pią. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | Dziś |
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 2 |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 3 |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 14 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 33 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 34 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 40 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 45 |
Dzisiaj, 22 listopada |
---|
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |
Jutro, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Pojutrze, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Wczoraj, 21 listopada |
Piotr, Maria, Konrad, Albert, Wiesław, Regina, Rufus, Elwira, Janusz, Twardosław |