Niedziela, 12 Lutego 2023. 43 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 12-02-2023, 12 II 2023
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 12 lutego w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:52:57 | 16:31:25 | 09h38'28" |
Białystok | 06:50:41 | 16:33:01 | 09h42'20" |
Bielsko-Biała | 06:58:42 | 16:57:24 | 09h58'42" |
Bydgoszcz | 07:11:02 | 16:53:20 | 09h42'18" |
Bytom | 07:00:11 | 16:56:26 | 09h56'15" |
Chorzów | 07:00:04 | 16:56:33 | 09h56'29" |
Częstochowa | 07:00:39 | 16:54:47 | 09h54'08" |
Dąbrowa Górnicza | 06:59:13 | 16:55:33 | 09h56'20" |
Elbląg | 07:08:17 | 16:45:01 | 09h36'44" |
Ełk | 06:55:30 | 16:34:04 | 09h38'34" |
Gdańsk | 07:11:40 | 16:47:22 | 09h35'42" |
Gdynia | 07:12:33 | 16:47:25 | 09h34'52" |
Giżycko | 06:58:24 | 16:35:48 | 09h37'24" |
Gliwice | 07:01:14 | 16:57:48 | 09h56'34" |
Gorzów Wielkopolski | 07:20:59 | 17:05:31 | 09h44'32" |
Grudziądz | 07:08:52 | 16:49:22 | 09h40'30" |
Jaworzno | 06:58:37 | 16:55:29 | 09h56'52" |
Jelenia Góra | 07:14:27 | 17:08:07 | 09h53'40" |
Kalisz | 07:07:06 | 16:56:36 | 09h49'30" |
Katowice | 06:59:48 | 16:56:26 | 09h56'38" |
Kielce | 06:54:32 | 16:48:29 | 09h53'57" |
Kołobrzeg | 07:23:30 | 17:00:11 | 09h36'41" |
Koszalin | 07:21:09 | 16:57:44 | 09h36'35" |
Kraków | 06:55:47 | 16:53:15 | 09h57'28" |
Legnica | 07:13:16 | 17:05:30 | 09h52'14" |
Lublin | 06:47:57 | 16:39:53 | 09h51'56" |
Łeba | 07:17:16 | 16:50:42 | 09h33'26" |
Łódź | 07:01:39 | 16:50:59 | 09h49'20" |
Międzyzdroje | 07:27:20 | 17:05:26 | 09h38'06" |
Mikołajki | 06:58:32 | 16:37:16 | 09h38'44" |
Mrągowo | 06:59:48 | 16:38:10 | 09h38'22" |
Olsztyn | 07:02:50 | 16:41:40 | 09h38'50" |
Opole | 07:05:00 | 16:59:46 | 09h54'46" |
Płock | 07:02:40 | 16:48:06 | 09h45'26" |
Poznań | 07:13:21 | 16:59:32 | 09h46'11" |
Radom | 06:54:01 | 16:45:09 | 09h51'08" |
Ruda Śląska | 07:00:35 | 16:56:59 | 09h56'24" |
Rybnik | 07:01:23 | 16:58:43 | 09h57'20" |
Rzeszów | 06:47:23 | 16:44:59 | 09h57'36" |
Słupsk | 07:18:28 | 16:53:38 | 09h35'10" |
Sopot | 07:12:21 | 16:47:29 | 09h35'08" |
Sosnowiec | 06:59:17 | 16:55:45 | 09h56'28" |
Suwałki | 06:53:55 | 16:30:59 | 09h37'04" |
Szczecin | 07:25:37 | 17:06:25 | 09h40'48" |
Świnoujście | 07:28:05 | 17:06:16 | 09h38'11" |
Tarnów | 06:51:22 | 16:49:08 | 09h57'46" |
Toruń | 07:08:20 | 16:51:14 | 09h42'54" |
Tychy | 06:59:37 | 16:56:53 | 09h57'16" |
Ustka | 07:19:35 | 16:53:59 | 09h34'24" |
Wałbrzych | 07:11:54 | 17:06:12 | 09h54'18" |
Warszawa | 06:56:42 | 16:43:40 | 09h46'58" |
Władysławowo | 07:13:57 | 16:47:05 | 09h33'08" |
Włocławek | 07:05:35 | 16:50:31 | 09h44'56" |
Wrocław | 07:09:42 | 17:02:24 | 09h52'42" |
Zabrze | 07:00:51 | 16:57:15 | 09h56'24" |
Zakopane | 06:53:48 | 16:54:50 | 10h01'02" |
Zielona Góra | 07:17:52 | 17:06:30 | 09h48'38" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Dziś |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Jutro |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 5 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 12 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 30 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 38 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 43 |
Dzisiaj, 24 listopada |
---|
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Jutro, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Pojutrze, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Wczoraj, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |