Dzień : Środa, 19 Sierpnia 2020. 232 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 19-08-2020, 19 VIII 2020.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 0 % |
Wiek: | 0 dni |
Faza: | Nów |
Pełnia: | 02-09-2020 |
Nów: | 17-09-2020 |
Wschód: | 05:34 |
Zachód: | 19:57 |
Tranzyt: | 12:46 |
Długość dnia: | 14:23 |
Krótszy od najdłuższego: | 2:22 |
Dłuższy od najkrótszego: | 6:39 |
Zodiak: | Lew |
Jasność | 0 % |
Wiek | 0 dni |
Faza | Nów |
Najbliższa I kwadra | 25-08-2020 19:58 |
Najbliższa pełnia | 02-09-2020 07:22 |
Najbliższa III kwadra | 10-09-2020 11:26 |
Najbliższy nów | 17-09-2020 13:00 |
Ostatni nów | 19-08-2020 04:41 |
Ostatnia III kwadra | 11-08-2020 18:45 |
Ostatnia pełnia | 03-08-2020 17:59 |
Ostatnia I kwadra | 27-07-2020 14:32 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 03:14:11 | 19:02:39 | |||
Brzask nawigacyjny | 04:09:45 | 17:11:30 | |||
Brzask cywilny | 04:56:55 | 15:37:10 | |||
Wschód Słońca | 05:34:03 | 14:22:55 | |||
Tranzyt | 12:45:30 | ||||
Zachód Słońca | 19:56:58 | ||||
Zmierzch cywilny | 20:34:05 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 21:21:15 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 22:16:50 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
31 sty. pią. | Dzień Jana Bosko (Katolickie) | Dziś |
02 lut. nie. | Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie | 2 |
04 lut. wto. | Światowy Dzień Walki z Rakiem | 4 |
14 lut. pią. | Walentynki | 14 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 27 |
Dzisiaj, 31 stycznia |
---|
Jan, Piotr, Marcelina, Euzebiusz, Marcelin, Ludwika, Cyrus, Ksawery, Marcela, Wirgiliusz, Heloiza, Spycigniew |
Jutro, 1 lutego |
Paweł, Emil, Brygida, Dobrochna, Siemirad, Winand, Winanda, Żegota |
Pojutrze, 2 lutego |
Maria, Joanna, Korneliusz, Miłosława |
Wczoraj, 30 stycznia |
Feliks, Marcin, Gerard, Adelajda, Maciej, Sebastian, Hiacynta, Martyna |