Dzień : Czwartek, 10 Września 2020. 254 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 10-09-2020, 10 IX 2020.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 50 % |
Wiek: | 22 dni |
Faza: | III Kwadra |
Pełnia: | 01-10-2020 |
Nów: | 17-09-2020 |
Wschód: | 06:10 |
Zachód: | 19:08 |
Tranzyt: | 12:39 |
Długość dnia: | 12:58 |
Krótszy od najdłuższego: | 3:47 |
Dłuższy od najkrótszego: | 5:14 |
Zodiak: | Panna |
Jasność | 50 % |
Wiek | 22 dni |
Faza | III Kwadra |
Najbliższy nów | 17-09-2020 13:00 |
Najbliższa I kwadra | 24-09-2020 03:55 |
Najbliższa pełnia | 01-10-2020 23:05 |
Najbliższa III kwadra | 10-10-2020 02:39 |
Ostatnia III kwadra | 10-09-2020 11:26 |
Ostatnia pełnia | 02-09-2020 07:22 |
Ostatnia I kwadra | 25-08-2020 19:58 |
Ostatni nów | 19-08-2020 04:41 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 04:09:42 | 16:58:06 | |||
Brzask nawigacyjny | 04:54:13 | 15:29:05 | |||
Brzask cywilny | 05:35:40 | 14:06:10 | |||
Wschód Słońca | 06:09:57 | 12:57:37 | |||
Tranzyt | 12:38:45 | ||||
Zachód Słońca | 19:07:34 | ||||
Zmierzch cywilny | 19:41:50 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 20:23:18 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 21:07:48 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
31 sty. pią. | Dzień Jana Bosko (Katolickie) | Dziś |
02 lut. nie. | Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie | 2 |
04 lut. wto. | Światowy Dzień Walki z Rakiem | 4 |
14 lut. pią. | Walentynki | 14 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 27 |
Dzisiaj, 31 stycznia |
---|
Jan, Piotr, Marcelina, Euzebiusz, Marcelin, Ludwika, Cyrus, Ksawery, Marcela, Wirgiliusz, Heloiza, Spycigniew |
Jutro, 1 lutego |
Paweł, Emil, Brygida, Dobrochna, Siemirad, Winand, Winanda, Żegota |
Pojutrze, 2 lutego |
Maria, Joanna, Korneliusz, Miłosława |
Wczoraj, 30 stycznia |
Feliks, Marcin, Gerard, Adelajda, Maciej, Sebastian, Hiacynta, Martyna |