Dzień : Środa, 2 Września 2020. 246 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 02-09-2020, 02 IX 2020.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 100 % |
Wiek: | 14 dni |
Faza: | Pełnia |
Pełnia: | 01-10-2020 |
Nów: | 17-09-2020 |
Wschód: | 05:57 |
Zachód: | 19:26 |
Tranzyt: | 12:41 |
Długość dnia: | 13:29 |
Krótszy od najdłuższego: | 3:16 |
Dłuższy od najkrótszego: | 5:45 |
Zodiak: | Panna |
Jasność | 100 % |
Wiek | 14 dni |
Faza | Pełnia |
Najbliższa III kwadra | 10-09-2020 11:26 |
Najbliższy nów | 17-09-2020 13:00 |
Najbliższa I kwadra | 24-09-2020 03:55 |
Najbliższa pełnia | 01-10-2020 23:05 |
Ostatnia pełnia | 02-09-2020 07:22 |
Ostatnia I kwadra | 25-08-2020 19:58 |
Ostatni nów | 19-08-2020 04:41 |
Ostatnia III kwadra | 11-08-2020 18:45 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 03:51:21 | 17:40:16 | |||
Brzask nawigacyjny | 04:38:47 | 16:05:23 | |||
Brzask cywilny | 05:21:51 | 14:39:16 | |||
Wschód Słońca | 05:56:55 | 13:29:08 | |||
Tranzyt | 12:41:29 | ||||
Zachód Słońca | 19:26:03 | ||||
Zmierzch cywilny | 20:01:07 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 20:44:10 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 21:31:37 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
31 sty. pią. | Dzień Jana Bosko (Katolickie) | Dziś |
02 lut. nie. | Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie | 2 |
04 lut. wto. | Światowy Dzień Walki z Rakiem | 4 |
14 lut. pią. | Walentynki | 14 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 27 |
Dzisiaj, 31 stycznia |
---|
Jan, Piotr, Marcelina, Euzebiusz, Marcelin, Ludwika, Cyrus, Ksawery, Marcela, Wirgiliusz, Heloiza, Spycigniew |
Jutro, 1 lutego |
Paweł, Emil, Brygida, Dobrochna, Siemirad, Winand, Winanda, Żegota |
Pojutrze, 2 lutego |
Maria, Joanna, Korneliusz, Miłosława |
Wczoraj, 30 stycznia |
Feliks, Marcin, Gerard, Adelajda, Maciej, Sebastian, Hiacynta, Martyna |