Dzień : Wtorek, 25 Października 2022. 298 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 25-10-2022, 25 X 2022.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 0 % |
Wiek: | 0 dni |
Faza: | Nów |
Pełnia: | 08-11-2022 |
Nów: | 23-11-2022 |
Wschód: | 07:25 |
Zachód: | 17:27 |
Tranzyt: | 12:26 |
Długość dnia: | 10:02 |
Krótszy od najdłuższego: | 6:43 |
Dłuższy od najkrótszego: | 2:18 |
Zodiak: | Skorpion |
Jasność | 0 % |
Wiek | 0 dni |
Faza | Nów |
Najbliższa I kwadra | 01-11-2022 07:37 |
Najbliższa pełnia | 08-11-2022 12:02 |
Najbliższa III kwadra | 16-11-2022 14:27 |
Najbliższy nów | 23-11-2022 23:57 |
Ostatni nów | 25-10-2022 12:49 |
Ostatnia III kwadra | 17-10-2022 19:15 |
Ostatnia pełnia | 09-10-2022 22:55 |
Ostatnia I kwadra | 03-10-2022 02:14 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 05:31:52 | 13:48:29 | |||
Brzask nawigacyjny | 06:10:56 | 12:30:20 | |||
Brzask cywilny | 06:50:27 | 11:11:19 | |||
Wschód Słońca | 07:25:16 | 10:01:40 | |||
Tranzyt | 12:26:06 | ||||
Zachód Słońca | 17:26:56 | ||||
Zmierzch cywilny | 18:01:46 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 18:41:16 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 19:20:21 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
26 sty. nie. | Światowy Dzień Celnictwa, Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 3 |
27 sty. pon. | Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ONZ) | 4 |
28 sty. wto. | Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej | 5 |
14 lut. pią. | Walentynki | 22 |
Dzisiaj, 23 stycznia |
---|
Jan, Maria, Klemens, Ildefons, Rajmund, Emerencja, Rajmunda, Wrocisława |
Jutro, 24 stycznia |
Tymoteusz, Rafał, Chwalibog, Milena, Ksenia, Mirogniew, Rafaela |
Pojutrze, 25 stycznia |
Paweł, Apollo, Appollon, Artemia, Miłosz, Miłowit, Tacjana, Tatiana |
Wczoraj, 22 stycznia |
Wincenty, Anastazy, Gaudencjusz, Dobromysł, Gaudenty, Kasandra |