Dzień : Środa, 23 Listopada 2022. 327 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 23-11-2022, 23 XI 2022.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 0 % |
Wiek: | 0 dni |
Faza: | Nów |
Pełnia: | 08-12-2022 |
Nów: | 23-12-2022 |
Wschód: | 07:16 |
Zachód: | 15:41 |
Tranzyt: | 11:29 |
Długość dnia: | 8:24 |
Krótszy od najdłuższego: | 8:21 |
Dłuższy od najkrótszego: | 0:40 |
Zodiak: | Strzelec |
Jasność | 0 % |
Wiek | 0 dni |
Faza | Nów |
Najbliższa I kwadra | 30-11-2022 15:36 |
Najbliższa pełnia | 08-12-2022 05:08 |
Najbliższa III kwadra | 16-12-2022 09:56 |
Najbliższy nów | 23-12-2022 11:17 |
Ostatni nów | 23-11-2022 23:57 |
Ostatnia III kwadra | 16-11-2022 14:27 |
Ostatnia pełnia | 08-11-2022 12:02 |
Ostatnia I kwadra | 01-11-2022 07:37 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 05:15:23 | 12:26:22 | |||
Brzask nawigacyjny | 05:55:42 | 11:05:45 | |||
Brzask cywilny | 06:37:50 | 9:41:29 | |||
Wschód Słońca | 07:16:23 | 8:24:22 | |||
Tranzyt | 11:28:34 | ||||
Zachód Słońca | 15:40:45 | ||||
Zmierzch cywilny | 16:19:19 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 17:01:27 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 17:41:45 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
26 sty. nie. | Światowy Dzień Celnictwa, Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 3 |
27 sty. pon. | Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ONZ) | 4 |
28 sty. wto. | Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej | 5 |
14 lut. pią. | Walentynki | 22 |
Dzisiaj, 23 stycznia |
---|
Jan, Maria, Klemens, Ildefons, Rajmund, Emerencja, Rajmunda, Wrocisława |
Jutro, 24 stycznia |
Tymoteusz, Rafał, Chwalibog, Milena, Ksenia, Mirogniew, Rafaela |
Pojutrze, 25 stycznia |
Paweł, Apollo, Appollon, Artemia, Miłosz, Miłowit, Tacjana, Tatiana |
Wczoraj, 22 stycznia |
Wincenty, Anastazy, Gaudencjusz, Dobromysł, Gaudenty, Kasandra |