30 lipca 1994

Informacje o 30 lipca 1994
- 30 lipca 1994 wypada w sobotę.
- Jest to 211 dzień roku.
- Do końca roku pozostaje 154 dni.
- 30 lipca 1994 był 11657 dni temu
Święta w dniu 30 lipca 1994
- Brak
Imieniny w dniu 30 lipca
Abdona, Julii, Julity, Ludmiły, Maryny, Ubysława, Ubysławy, Zdobysława
| Wschód: | 05:01 |
| Zachód: | 20:36 |
| Tranzyt: | 12:48 |
| Długość dnia: | 15:35 |
| Krótszy od najdłuższego: | 1:10 |
| Dłuższy od najkrótszego: | 7:51 |
| Zodiak: | Lew |
Faza Księżyca 30 lipca 1994
| Jasność | 50 % |
| Wiek | 22 dni |
| Faza | III Kwadra |
| Najbliższy nów | 07-08-1994 10:45 |
| Najbliższa I kwadra | 14-08-1994 07:57 |
| Najbliższa pełnia | 21-08-1994 08:47 |
| Najbliższa III kwadra | 29-08-1994 08:41 |
| Ostatnia III kwadra | 30-07-1994 14:40 |
| Ostatnia pełnia | 22-07-1994 22:16 |
| Ostatnia I kwadra | 16-07-1994 03:12 |
| Ostatni nów | 08-07-1994 23:37 |
Wschód i zachód słońca 30 lipca 1994
| Długosc dnia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
| Brzask astronomiczny | 01:56:01 | 21:44:55 | |||
| Brzask nawigacyjny | 03:22:08 | 18:52:41 | |||
| Brzask cywilny | 04:19:11 | 16:58:34 | |||
| Wschód Słońca | 05:00:53 | 15:35:10 | |||
| Tranzyt | 12:48:28 | ||||
| Zachód Słońca | 20:36:03 | ||||
| Zmierzch cywilny | 21:17:45 | ||||
| Zmierzch nawigacyjny | 22:14:49 | ||||
| Zmierzch astronomiczny | 23:40:56 | ||||
Wszystkie wschody i zachody słońca obliczone są na podstawie standardowego algorytmu dostępnego w PHP dla geograficznego środka Polski (52°4'9''N, 19°28'50''E). Rzeczywiste godziny w innych miejscach kraju mogą się różnić o kilka/kilkanaście minut. Dla innych lokalizacj w Polsce zobacz: Długość Dnia i Wschód i Zachód Słońca w różnych miastach w całej Polsce, np: Długość dnia w Warszawie, Wschód i Zachód Słońca w Gdańsku, Długość dnia w górach, Długość dnia nad morzem. Dzień i godzina fazy księżyca jest niezależna od długości i szerokości geograficznej. Fazy księżyca wyliczone są według algorytmu Jean Meeus' Astronomical Algorithms (Willmann-Bell, Inc., 1998) przez Fred'a Espenak ("Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC")
Godziny podane są według czasu obowiązującego w Polsce (CET) z uwzględnieniem czasu letniego (CEST)
