Dzień : Środa, 6 Października 2021. 279 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 06-10-2021, 06 X 2021.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 0 % |
Wiek: | 0 dni |
Faza: | Nów |
Pełnia: | 20-10-2021 |
Nów: | 04-11-2021 |
Wschód: | 06:53 |
Zachód: | 18:07 |
Tranzyt: | 12:30 |
Długość dnia: | 11:15 |
Krótszy od najdłuższego: | 5:30 |
Dłuższy od najkrótszego: | 3:31 |
Zodiak: | Waga |
Jasność | 0 % |
Wiek | 0 dni |
Faza | Nów |
Najbliższa I kwadra | 13-10-2021 05:25 |
Najbliższa pełnia | 20-10-2021 16:57 |
Najbliższa III kwadra | 28-10-2021 22:05 |
Najbliższy nów | 04-11-2021 22:15 |
Ostatni nów | 06-10-2021 13:05 |
Ostatnia III kwadra | 29-09-2021 03:57 |
Ostatnia pełnia | 21-09-2021 01:55 |
Ostatnia I kwadra | 13-09-2021 22:39 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 05:00:03 | 14:59:55 | |||
Brzask nawigacyjny | 05:39:48 | 13:40:25 | |||
Brzask cywilny | 06:18:55 | 12:22:11 | |||
Wschód Słońca | 06:52:33 | 11:14:55 | |||
Tranzyt | 12:30:01 | ||||
Zachód Słońca | 18:07:28 | ||||
Zmierzch cywilny | 18:41:06 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 19:20:13 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 19:59:58 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
31 sty. pią. | Dzień Jana Bosko (Katolickie) | Dziś |
02 lut. nie. | Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie | 2 |
04 lut. wto. | Światowy Dzień Walki z Rakiem | 4 |
14 lut. pią. | Walentynki | 14 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 27 |
Dzisiaj, 31 stycznia |
---|
Jan, Piotr, Marcelina, Euzebiusz, Marcelin, Ludwika, Cyrus, Ksawery, Marcela, Wirgiliusz, Heloiza, Spycigniew |
Jutro, 1 lutego |
Paweł, Emil, Brygida, Dobrochna, Siemirad, Winand, Winanda, Żegota |
Pojutrze, 2 lutego |
Maria, Joanna, Korneliusz, Miłosława |
Wczoraj, 30 stycznia |
Feliks, Marcin, Gerard, Adelajda, Maciej, Sebastian, Hiacynta, Martyna |