Dzień : Poniedziałek, 4 Listopada 2002. 308 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 04-11-2002, 04 XI 2002.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 0 % |
Wiek: | 0 dni |
Faza: | Nów |
Pełnia: | 20-11-2002 |
Nów: | 04-12-2002 |
Wschód: | 06:43 |
Zachód: | 16:08 |
Tranzyt: | 11:26 |
Długość dnia: | 9:25 |
Krótszy od najdłuższego: | 7:20 |
Dłuższy od najkrótszego: | 1:41 |
Zodiak: | Skorpion |
Jasność | 0 % |
Wiek | 0 dni |
Faza | Nów |
Najbliższa I kwadra | 11-11-2002 21:52 |
Najbliższa pełnia | 20-11-2002 02:34 |
Najbliższa III kwadra | 27-11-2002 16:46 |
Najbliższy nów | 04-12-2002 08:34 |
Ostatni nów | 04-11-2002 21:34 |
Ostatnia III kwadra | 29-10-2002 06:28 |
Ostatnia pełnia | 21-10-2002 09:20 |
Ostatnia I kwadra | 13-10-2002 07:33 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 04:47:38 | 13:16:04 | |||
Brzask nawigacyjny | 05:26:55 | 11:57:29 | |||
Brzask cywilny | 06:07:09 | 10:37:01 | |||
Wschód Słońca | 06:43:05 | 9:25:09 | |||
Tranzyt | 11:25:40 | ||||
Zachód Słońca | 16:08:14 | ||||
Zmierzch cywilny | 16:44:10 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 17:24:24 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 18:03:42 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
26 sty. nie. | Światowy Dzień Celnictwa, Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 3 |
27 sty. pon. | Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ONZ) | 4 |
28 sty. wto. | Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej | 5 |
14 lut. pią. | Walentynki | 22 |
Dzisiaj, 23 stycznia |
---|
Jan, Maria, Klemens, Ildefons, Rajmund, Emerencja, Rajmunda, Wrocisława |
Jutro, 24 stycznia |
Tymoteusz, Rafał, Chwalibog, Milena, Ksenia, Mirogniew, Rafaela |
Pojutrze, 25 stycznia |
Paweł, Apollo, Appollon, Artemia, Miłosz, Miłowit, Tacjana, Tatiana |
Wczoraj, 22 stycznia |
Wincenty, Anastazy, Gaudencjusz, Dobromysł, Gaudenty, Kasandra |