Dzień : Środa, 4 Grudnia 2002. 338 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 04-12-2002, 04 XII 2002.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 0 % |
Wiek: | 0 dni |
Faza: | Nów |
Pełnia: | 19-12-2002 |
Nów: | 02-01-2003 |
Wschód: | 07:32 |
Zachód: | 15:32 |
Tranzyt: | 11:32 |
Długość dnia: | 7:60 |
Krótszy od najdłuższego: | 8:45 |
Dłuższy od najkrótszego: | 0:16 |
Zodiak: | Strzelec |
Jasność | 0 % |
Wiek | 0 dni |
Faza | Nów |
Najbliższa I kwadra | 11-12-2002 16:49 |
Najbliższa pełnia | 19-12-2002 20:10 |
Najbliższa III kwadra | 27-12-2002 01:31 |
Najbliższy nów | 02-01-2003 21:23 |
Ostatni nów | 04-12-2002 08:34 |
Ostatnia III kwadra | 27-11-2002 16:46 |
Ostatnia pełnia | 20-11-2002 02:34 |
Ostatnia I kwadra | 11-11-2002 21:52 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 05:28:30 | 12:07:47 | |||
Brzask nawigacyjny | 06:09:24 | 10:45:59 | |||
Brzask cywilny | 06:52:32 | 9:19:44 | |||
Wschód Słońca | 07:32:26 | 7:59:55 | |||
Tranzyt | 11:32:24 | ||||
Zachód Słońca | 15:32:21 | ||||
Zmierzch cywilny | 16:12:16 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 16:55:23 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 17:36:17 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
26 sty. nie. | Światowy Dzień Celnictwa, Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 3 |
27 sty. pon. | Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ONZ) | 4 |
28 sty. wto. | Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej | 5 |
14 lut. pią. | Walentynki | 22 |
Dzisiaj, 23 stycznia |
---|
Jan, Maria, Klemens, Ildefons, Rajmund, Emerencja, Rajmunda, Wrocisława |
Jutro, 24 stycznia |
Tymoteusz, Rafał, Chwalibog, Milena, Ksenia, Mirogniew, Rafaela |
Pojutrze, 25 stycznia |
Paweł, Apollo, Appollon, Artemia, Miłosz, Miłowit, Tacjana, Tatiana |
Wczoraj, 22 stycznia |
Wincenty, Anastazy, Gaudencjusz, Dobromysł, Gaudenty, Kasandra |