Dzień : Wtorek, 16 Października 2001. 289 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 16-10-2001, 16 X 2001.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 0 % |
Wiek: | 0 dni |
Faza: | Nów |
Pełnia: | 01-11-2001 |
Nów: | 15-11-2001 |
Wschód: | 07:10 |
Zachód: | 17:46 |
Tranzyt: | 12:28 |
Długość dnia: | 10:36 |
Krótszy od najdłuższego: | 6:09 |
Dłuższy od najkrótszego: | 2:52 |
Zodiak: | Waga |
Jasność | 0 % |
Wiek | 0 dni |
Faza | Nów |
Najbliższa I kwadra | 24-10-2001 04:58 |
Najbliższa pełnia | 01-11-2001 06:41 |
Najbliższa III kwadra | 08-11-2001 13:21 |
Najbliższy nów | 15-11-2001 07:40 |
Ostatni nów | 16-10-2001 21:23 |
Ostatnia III kwadra | 10-10-2001 06:20 |
Ostatnia pełnia | 02-10-2001 15:49 |
Ostatnia I kwadra | 24-09-2001 11:31 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 05:17:06 | 14:20:53 | |||
Brzask nawigacyjny | 05:56:17 | 13:02:31 | |||
Brzask cywilny | 06:35:25 | 11:44:14 | |||
Wschód Słońca | 07:09:31 | 10:36:02 | |||
Tranzyt | 12:27:32 | ||||
Zachód Słońca | 17:45:33 | ||||
Zmierzch cywilny | 18:19:39 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 18:58:48 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 19:37:59 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
31 sty. pią. | Dzień Jana Bosko (Katolickie) | Dziś |
02 lut. nie. | Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie | 2 |
04 lut. wto. | Światowy Dzień Walki z Rakiem | 4 |
14 lut. pią. | Walentynki | 14 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 27 |
Dzisiaj, 31 stycznia |
---|
Jan, Piotr, Marcelina, Euzebiusz, Marcelin, Ludwika, Cyrus, Ksawery, Marcela, Wirgiliusz, Heloiza, Spycigniew |
Jutro, 1 lutego |
Paweł, Emil, Brygida, Dobrochna, Siemirad, Winand, Winanda, Żegota |
Pojutrze, 2 lutego |
Maria, Joanna, Korneliusz, Miłosława |
Wczoraj, 30 stycznia |
Feliks, Marcin, Gerard, Adelajda, Maciej, Sebastian, Hiacynta, Martyna |