Dzień : Poniedziałek, 10 Września 2001. 253 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 10-09-2001, 10 IX 2001.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 50 % |
Wiek: | 22 dni |
Faza: | III Kwadra |
Pełnia: | 02-10-2001 |
Nów: | 17-09-2001 |
Wschód: | 06:09 |
Zachód: | 19:08 |
Tranzyt: | 12:39 |
Długość dnia: | 12:59 |
Krótszy od najdłuższego: | 3:46 |
Dłuższy od najkrótszego: | 5:15 |
Zodiak: | Panna |
Jasność | 50 % |
Wiek | 22 dni |
Faza | III Kwadra |
Najbliższy nów | 17-09-2001 12:27 |
Najbliższa I kwadra | 24-09-2001 11:31 |
Najbliższa pełnia | 02-10-2001 15:49 |
Najbliższa III kwadra | 10-10-2001 06:20 |
Ostatnia III kwadra | 10-09-2001 21:00 |
Ostatnia pełnia | 02-09-2001 23:43 |
Ostatnia I kwadra | 25-08-2001 21:55 |
Ostatni nów | 19-08-2001 04:55 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 04:08:48 | 17:00:09 | |||
Brzask nawigacyjny | 04:53:26 | 15:30:53 | |||
Brzask cywilny | 05:34:58 | 14:07:49 | |||
Wschód Słońca | 06:09:16 | 12:59:13 | |||
Tranzyt | 12:38:53 | ||||
Zachód Słońca | 19:08:29 | ||||
Zmierzch cywilny | 19:42:47 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 20:24:19 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 21:08:57 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
31 sty. pią. | Dzień Jana Bosko (Katolickie) | Dziś |
02 lut. nie. | Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie | 2 |
04 lut. wto. | Światowy Dzień Walki z Rakiem | 4 |
14 lut. pią. | Walentynki | 14 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 27 |
Dzisiaj, 31 stycznia |
---|
Jan, Piotr, Marcelina, Euzebiusz, Marcelin, Ludwika, Cyrus, Ksawery, Marcela, Wirgiliusz, Heloiza, Spycigniew |
Jutro, 1 lutego |
Paweł, Emil, Brygida, Dobrochna, Siemirad, Winand, Winanda, Żegota |
Pojutrze, 2 lutego |
Maria, Joanna, Korneliusz, Miłosława |
Wczoraj, 30 stycznia |
Feliks, Marcin, Gerard, Adelajda, Maciej, Sebastian, Hiacynta, Martyna |