Dzień : Piątek, 10 Stycznia 2003. 10 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 10-01-2003, 10 I 2003.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 50 % |
Wiek: | 8 dni |
Faza: | I Kwadra |
Pełnia: | 18-01-2003 |
Nów: | 01-02-2003 |
Wschód: | 07:47 |
Zachód: | 15:52 |
Tranzyt: | 11:50 |
Długość dnia: | 8:05 |
Krótszy od najdłuższego: | 8:40 |
Dłuższy od najkrótszego: | 0:21 |
Zodiak: | Koziorożec |
Jasność | 50 % |
Wiek | 8 dni |
Faza | I Kwadra |
Najbliższa pełnia | 18-01-2003 11:48 |
Najbliższa III kwadra | 25-01-2003 09:33 |
Najbliższy nów | 01-02-2003 11:48 |
Najbliższa I kwadra | 09-02-2003 12:11 |
Ostatnia I kwadra | 10-01-2003 14:15 |
Ostatni nów | 02-01-2003 21:23 |
Ostatnia III kwadra | 27-12-2002 01:31 |
Ostatnia pełnia | 19-12-2002 20:10 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 05:43:45 | 12:11:47 | |||
Brzask nawigacyjny | 06:24:31 | 10:50:15 | |||
Brzask cywilny | 07:07:25 | 9:24:27 | |||
Wschód Słońca | 07:47:00 | 8:05:17 | |||
Tranzyt | 11:49:39 | ||||
Zachód Słońca | 15:52:17 | ||||
Zmierzch cywilny | 16:31:52 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 17:14:46 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 17:55:32 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
22 sty. śro. | Dzień Dziadka | Dziś |
26 sty. nie. | Światowy Dzień Celnictwa, Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 4 |
27 sty. pon. | Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ONZ) | 5 |
28 sty. wto. | Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej | 6 |
14 lut. pią. | Walentynki | 23 |
Dzisiaj, 22 stycznia |
---|
Wincenty, Anastazy, Gaudencjusz, Dobromysł, Gaudenty, Kasandra |
Jutro, 23 stycznia |
Jan, Maria, Klemens, Ildefons, Rajmund, Emerencja, Rajmunda, Wrocisława |
Pojutrze, 24 stycznia |
Tymoteusz, Rafał, Chwalibog, Milena, Ksenia, Mirogniew, Rafaela |
Wczoraj, 21 stycznia |
Marceli, Agnieszka, Jarosław, Długomił, Epifani, Patrokles, Inez, Jarosława, Jerosława |