9 grudnia 2030

Informacje o 9 grudnia 2030
- 9 grudnia 2030 wypada w poniedziałek.
- Jest to 343 dzień roku.
- Do końca roku pozostaje 22 dni.
- 9 grudnia 2030 będzie za 1640 dni
Święta w dniu 9 grudnia 2030
- Brak
Imieniny w dniu 9 grudnia
Delfiny, Joachima, Leokadii, Walerii, Wielisławy, Wiesława
| Wschód: | 07:39 |
| Zachód: | 15:31 |
| Tranzyt: | 11:35 |
| Długość dnia: | 7:52 |
| Krótszy od najdłuższego: | 8:53 |
| Dłuższy od najkrótszego: | 0:08 |
| Zodiak: | Strzelec |
Faza Księżyca 9 grudnia 2030
| Jasność | 100 % |
| Wiek | 14 dni |
| Faza | Pełnia |
| Najbliższa III kwadra | 18-12-2030 01:01 |
| Najbliższy nów | 24-12-2030 18:32 |
| Najbliższa I kwadra | 31-12-2030 14:36 |
| Najbliższa pełnia | 08-01-2031 19:26 |
| Ostatnia pełnia | 09-12-2030 23:40 |
| Ostatnia I kwadra | 01-12-2030 23:57 |
| Ostatni nów | 25-11-2030 07:46 |
| Ostatnia III kwadra | 18-11-2030 09:32 |
Wschód i zachód słońca 9 grudnia 2030
| Długosc dnia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
| Brzask astronomiczny | 05:33:38 | 12:01:53 | |||
| Brzask nawigacyjny | 06:14:45 | 10:39:39 | |||
| Brzask cywilny | 06:58:14 | 9:12:42 | |||
| Wschód Słońca | 07:38:37 | 7:51:55 | |||
| Tranzyt | 11:34:35 | ||||
| Zachód Słońca | 15:30:32 | ||||
| Zmierzch cywilny | 16:10:56 | ||||
| Zmierzch nawigacyjny | 16:54:24 | ||||
| Zmierzch astronomiczny | 17:35:31 | ||||
Wszystkie wschody i zachody słońca obliczone są na podstawie standardowego algorytmu dostępnego w PHP dla geograficznego środka Polski (52°4'9''N, 19°28'50''E). Rzeczywiste godziny w innych miejscach kraju mogą się różnić o kilka/kilkanaście minut. Dla innych lokalizacj w Polsce zobacz: Długość Dnia i Wschód i Zachód Słońca w różnych miastach w całej Polsce, np: Długość dnia w Warszawie, Wschód i Zachód Słońca w Gdańsku, Długość dnia w górach, Długość dnia nad morzem. Dzień i godzina fazy księżyca jest niezależna od długości i szerokości geograficznej. Fazy księżyca wyliczone są według algorytmu Jean Meeus' Astronomical Algorithms (Willmann-Bell, Inc., 1998) przez Fred'a Espenak ("Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC")
Godziny podane są według czasu obowiązującego w Polsce (CET) z uwzględnieniem czasu letniego (CEST)
