Dzień : Niedziela, 1 Kwietnia 2001. 91 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 01-04-2001, 01 IV 2001.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 50 % |
Wiek: | 7 dni |
Faza: | I Kwadra |
Pełnia: | 08-04-2001 |
Nów: | 23-04-2001 |
Wschód: | 06:15 |
Zachód: | 19:16 |
Tranzyt: | 12:46 |
Długość dnia: | 13:01 |
Krótszy od najdłuższego: | 3:44 |
Dłuższy od najkrótszego: | 5:17 |
Zodiak: | Baran |
Jasność | 50 % |
Wiek | 7 dni |
Faza | I Kwadra |
Najbliższa pełnia | 08-04-2001 05:22 |
Najbliższa III kwadra | 15-04-2001 17:31 |
Najbliższy nów | 23-04-2001 17:26 |
Najbliższa I kwadra | 30-04-2001 19:08 |
Ostatnia I kwadra | 01-04-2001 12:49 |
Ostatni nów | 25-03-2001 03:21 |
Ostatnia III kwadra | 16-03-2001 21:45 |
Ostatnia pełnia | 09-03-2001 18:23 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 04:14:41 | 17:02:15 | |||
Brzask nawigacyjny | 04:59:27 | 15:32:43 | |||
Brzask cywilny | 05:41:03 | 14:09:31 | |||
Wschód Słońca | 06:15:23 | 13:00:51 | |||
Tranzyt | 12:45:48 | ||||
Zachód Słońca | 19:16:14 | ||||
Zmierzch cywilny | 19:50:34 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 20:32:10 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 21:16:56 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
02 lut. nie. | Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie | Jutro |
04 lut. wto. | Światowy Dzień Walki z Rakiem | 3 |
08 lut. sob. | Dzień Bezpiecznego Internetu | 7 |
14 lut. pią. | Walentynki | 13 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 26 |
Dzisiaj, 1 lutego |
---|
Paweł, Emil, Brygida, Dobrochna, Siemirad, Winand, Winanda, Żegota |
Jutro, 2 lutego |
Maria, Joanna, Korneliusz, Miłosława |
Pojutrze, 3 lutego |
Stefan, Ignacy, Wawrzyniec, Hipolit, Maksym, Laurencjusz, Błażej, Klaudyna, Leoniusz, Ofelia, Oskar, Telimena, Uniemysł |
Wczoraj, 31 stycznia |
Jan, Piotr, Marcelina, Euzebiusz, Marcelin, Ludwika, Cyrus, Ksawery, Marcela, Wirgiliusz, Heloiza, Spycigniew |