Zaćmienie Słońca w Łebie w dniu 25 października 2022. Zobacz animację!
Zaćmienie w Łebie 25/10/22 | |
---|---|
Typ Zaćmienia: | Częściowe |
Procent Zakrycia: | 40.3% |
Magnituda: | 0.512 |
Początek Częściowego Zaćmienia: | 11:10:00 |
Maksimum Zaćmienia: | 12:17:14 |
Koniec Częściowego Zaćmienia | 13:25:26 |
Czas Zaćmienia: | 2h15m26s |
Pozycja Słońca podczas Zaćmienia | |||
---|---|---|---|
| |||
Początek Zaćmienia Częściowego: |
|
||
Maksimum Zaćmienia: |
|
||
Koniec Zaćmienia Częściowego: |
|
Miasto | Godzina Rozpoczęcia |
Godzina Maximum |
Godzina Zakończenia |
Magnituda Zaćmienia |
Procent Zakrycia [%] |
Jak długo Potrwa |
---|---|---|---|---|---|---|
Augustów | 11:13:56 | 12:24:07 | 13:34:39 | 0.56 | 45.7 | 2h20m43s |
Białystok | 11:14:32 | 12:24:50 | 13:35:27 | 0.554 | 45 | 2h20m55s |
Bielsko-Biała | 11:15:04 | 12:22:45 | 13:31:14 | 0.47 | 35.7 | 2h16m10s |
Bieszczady | 11:18:15 | 12:28:29 | 13:39:00 | 0.507 | 39.8 | 2h20m45s |
Bydgoszcz | 11:11:25 | 12:18:48 | 13:27:08 | 0.498 | 38.8 | 2h15m43s |
Bytom | 11:14:29 | 12:22:12 | 13:30:44 | 0.476 | 36.4 | 2h16m15s |
Chorzów | 11:14:32 | 12:22:15 | 13:30:46 | 0.475 | 36.3 | 2h16m14s |
Częstochowa | 11:14:07 | 12:22:00 | 13:30:42 | 0.483 | 37.1 | 2h16m35s |
Dąbrowa Górnicza | 11:14:37 | 12:22:30 | 13:31:11 | 0.478 | 36.6 | 2h16m34s |
Elbląg | 11:11:26 | 12:19:41 | 13:28:43 | 0.524 | 41.7 | 2h17m17s |
Ełk | 11:13:31 | 12:23:23 | 13:33:40 | 0.553 | 44.9 | 2h20m09s |
Gdańsk | 11:10:53 | 12:18:44 | 13:27:27 | 0.519 | 41.1 | 2h16m34s |
Gdynia | 11:10:43 | 12:18:30 | 13:27:09 | 0.519 | 41.1 | 2h16m26s |
Giżycko | 11:12:59 | 12:22:32 | 13:32:35 | 0.549 | 44.5 | 2h19m36s |
Gliwice | 11:14:23 | 12:21:53 | 13:30:14 | 0.471 | 35.9 | 2h15m51s |
Gorzów Wielkopolski | 11:10:22 | 12:15:51 | 13:22:33 | 0.461 | 34.8 | 2h12m11s |
Grudziądz | 11:11:35 | 12:19:28 | 13:28:12 | 0.51 | 40.1 | 2h16m37s |
Jaworzno | 11:14:47 | 12:22:43 | 13:31:25 | 0.478 | 36.6 | 2h16m38s |
Jelenia Góra | 11:12:18 | 12:17:43 | 13:24:19 | 0.443 | 32.9 | 2h12m01s |
Kalisz | 11:12:39 | 12:19:57 | 13:28:11 | 0.482 | 37.1 | 2h15m32s |
Katowice | 11:14:35 | 12:22:20 | 13:30:53 | 0.475 | 36.3 | 2h16m18s |
Kielce | 11:14:59 | 12:23:54 | 13:33:27 | 0.502 | 39.2 | 2h18m28s |
Kołobrzeg | 11:09:23 | 12:15:21 | 13:22:28 | 0.483 | 37.2 | 2h13m05s |
Koszalin | 11:09:40 | 12:16:01 | 13:23:28 | 0.49 | 37.9 | 2h13m48s |
Kraków | 11:15:17 | 12:23:38 | 13:32:41 | 0.484 | 37.3 | 2h17m24s |
Legnica | 11:12:13 | 12:18:05 | 13:25:04 | 0.453 | 33.9 | 2h12m51s |
Lublin | 11:15:48 | 12:25:54 | 13:36:22 | 0.528 | 42.2 | 2h20m34s |
Łeba | 11:10:00 | 12:17:14 | 13:25:26 | 0.512 | 40.3 | 2h15m26s |
Łódź | 11:13:23 | 12:21:37 | 13:30:36 | 0.498 | 38.9 | 2h17m13s |
Międzyzdroje | 11:09:03 | 12:14:13 | 13:20:39 | 0.467 | 35.5 | 2h11m36s |
Mikołajki | 11:13:02 | 12:22:30 | 13:32:29 | 0.544 | 43.9 | 2h19m27s |
Mrągowo | 11:12:49 | 12:22:08 | 13:32:00 | 0.542 | 43.7 | 2h19m11s |
Olsztyn | 11:12:22 | 12:21:14 | 13:30:46 | 0.532 | 42.6 | 2h18m24s |
Opole | 11:13:37 | 12:20:39 | 13:28:38 | 0.467 | 35.5 | 2h15m01s |
Płock | 11:12:52 | 12:21:16 | 13:30:26 | 0.51 | 40.1 | 2h17m34s |
Poznań | 11:11:28 | 12:18:05 | 13:25:44 | 0.477 | 36.5 | 2h14m16s |
Radom | 11:14:44 | 12:23:59 | 13:33:49 | 0.514 | 40.6 | 2h19m05s |
Ruda Śląska | 11:14:27 | 12:22:05 | 13:30:33 | 0.474 | 36.2 | 2h16m06s |
Rybnik | 11:14:29 | 12:21:51 | 13:30:05 | 0.467 | 35.5 | 2h15m36s |
Rzeszów | 11:16:36 | 12:26:19 | 13:36:29 | 0.508 | 40 | 2h19m53s |
Słupsk | 11:09:56 | 12:16:49 | 13:24:44 | 0.502 | 39.2 | 2h14m48s |
Sopot | 11:10:46 | 12:18:33 | 13:27:13 | 0.519 | 41.1 | 2h16m27s |
Sosnowiec | 11:14:38 | 12:22:30 | 13:31:09 | 0.477 | 36.6 | 2h16m31s |
Suwałki | 11:13:42 | 12:23:50 | 13:34:19 | 0.561 | 45.9 | 2h20m37s |
Szczecin | 11:09:28 | 12:14:37 | 13:21:01 | 0.462 | 34.9 | 2h11m33s |
Świnoujście | 11:08:58 | 12:14:00 | 13:20:19 | 0.465 | 35.2 | 2h11m21s |
Tarnów | 11:15:59 | 12:25:03 | 13:34:41 | 0.496 | 38.6 | 2h18m42s |
Toruń | 11:11:50 | 12:19:36 | 13:28:14 | 0.503 | 39.4 | 2h16m24s |
Tychy | 11:14:43 | 12:22:25 | 13:30:55 | 0.473 | 36.1 | 2h16m12s |
Ustka | 11:09:44 | 12:16:32 | 13:24:22 | 0.502 | 39.2 | 2h14m38s |
Wałbrzych | 11:12:41 | 12:18:31 | 13:25:27 | 0.448 | 33.4 | 2h12m46s |
Warszawa | 11:13:54 | 12:23:05 | 13:32:52 | 0.521 | 41.4 | 2h18m58s |
Władysławowo | 11:10:26 | 12:18:09 | 13:26:45 | 0.521 | 41.3 | 2h16m19s |
Włocławek | 11:12:23 | 12:20:24 | 13:29:14 | 0.504 | 39.4 | 2h16m51s |
Wrocław | 11:12:43 | 12:19:11 | 13:26:40 | 0.462 | 34.8 | 2h13m57s |
Zabrze | 11:14:25 | 12:22:00 | 13:30:25 | 0.473 | 36.1 | 2h16m00s |
Zakopane | 11:16:09 | 12:24:26 | 13:33:23 | 0.475 | 36.3 | 2h17m14s |
Zielona Góra | 11:11:12 | 12:16:42 | 13:23:24 | 0.454 | 34 | 2h12m12s |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
04 paź. pią. | Światowy Dzień Ochrony Zwierząt | Jutro |
05 paź. sob. | Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ) | 2 |
06 paź. nie. | Światowy Dzień Mieszkalnictwa | 3 |
07 paź. pon. | Światowy Dzień Habitatu (ONZ) | 4 |
09 paź. śro. | Światowy Dzień Poczty (ONZ), Dzień Znaczka Pocztowego, Międzynarodowy Ogranizacznia Klęsk Żywiołowych (ONZ) | 6 |
10 paź. czw. | Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (ONZ), Dzień Przeciwko Karze Śmierci | 7 |
14 paź. pon. | Dzień Edukacji Narodowej | 11 |
27 paź. nie. | Zmiana Czasu Letniego Na Zimowy | 24 |
31 paź. czw. | Halloween | 28 |
01 lis. pią. | Wszystkich Świętych (katolickie) | 29 |
02 lis. sob. | Zaduszki | 30 |
11 lis. pon. | Narodowe Święto Niepodległości | 39 |
Dzisiaj, 3 października |
---|
Eustachy, Gerard, Heliodor, Józefa, Kandyd, Teresa, Ewald, Ewalda, Sierosław |
Jutro, 4 października |
Franciszek, Konrad, Rozalia, Manfred, Manfreda |
Pojutrze, 5 października |
Justyn, Apolinary, Flawia, Faust, Igor, Konstancjusz, Placyd, Charytyna, Konstans |
Wczoraj, 2 października |
Denis, Dionizy, Teofil, Leodegar, Stanimir |