Zaćmienie Słońca w dniu 12 sierpnia 2026 nad Polską
Powyższa animacja przedstawia symulację zaćmienia Słońca w okolicach Jeleniej Góry w dniu 12 sierpnia 2026 roku.
Kliknij w przycisk 'play' aby rozpocząć animację. Możesz też kliknąć na podane godziny (lewy górny róg),
aby zobaczyć pozycję Słońca i Księżyca na początku zaćmienie (c1), w fazie maksymalnej (max) i
na końcu zaćmienia (c4).
Miasto | Godzina Rozpoczęcia |
Godzina Maximum |
Godzina Zakończenia |
Magnituda Zaćmienia |
Procent Zakrycia [%] |
Jak długo Potrwa |
---|---|---|---|---|---|---|
Augustów | 19:11:30 | 20:00:04 | 20:00:04 | 0.843(s) | 80.8 | 0h48m34s |
Białystok | 19:12:37 | 19:57:24 | 19:57:24 | 0.81(s) | 76.7 | 0h44m47s |
Bielsko-Biała | 19:18:51 | 20:03:48 | 20:03:48 | 0.827(s) | 78.8 | 0h44m57s |
Bieszczady | 19:19:04 | 19:46:19 | 19:46:19 | 0.526(s) | 42.3 | 0h27m15s |
Bydgoszcz | 19:13:41 | 20:05:45 | 20:17:45 | 0.862 | 83.2 | 1h04m04s |
Bytom | 19:18:01 | 20:05:32 | 20:05:32 | 0.854(s) | 82.2 | 0h47m31s |
Chorzów | 19:18:06 | 20:05:24 | 20:05:24 | 0.852(s) | 82 | 0h47m18s |
Częstochowa | 19:17:16 | 20:06:12 | 20:06:12 | 0.863(s) | 83.4 | 0h48m56s |
Dąbrowa Górnicza | 19:17:59 | 20:04:34 | 20:04:34 | 0.844(s) | 81 | 0h46m35s |
Elbląg | 19:11:46 | 20:03:42 | 20:15:34 | 0.855 | 82.4 | 1h03m48s |
Ełk | 19:11:41 | 20:02:36 | 20:02:36 | 0.852(s) | 82 | 0h50m55s |
Gdańsk | 19:11:35 | 20:03:41 | 20:19:03 | 0.855 | 82.4 | 1h07m28s |
Gdynia | 19:11:22 | 20:03:30 | 20:20:02 | 0.855 | 82.4 | 1h08m40s |
Giżycko | 19:11:29 | 20:02:58 | 20:05:37 | 0.852 | 82 | 0h54m08s |
Gliwice | 19:18:11 | 20:06:33 | 20:06:33 | 0.862(s) | 83.3 | 0h48m22s |
Gorzów Wielkopolski | 19:14:49 | 20:07:23 | 20:27:29 | 0.869 | 84.2 | 1h12m40s |
Grudziądz | 19:13:00 | 20:04:58 | 20:15:46 | 0.859 | 82.9 | 1h02m46s |
Jaworzno | 19:18:09 | 20:03:54 | 20:03:54 | 0.835(s) | 79.8 | 0h45m45s |
Jelenia Góra | 19:17:46 | 20:10:01 | 20:20:02 | 0.878 | 85.3 | 1h02m16s |
Kalisz | 19:15:57 | 20:07:50 | 20:13:06 | 0.868 | 84.1 | 0h57m09s |
Katowice | 19:18:08 | 20:05:06 | 20:05:06 | 0.849(s) | 81.6 | 0h46m58s |
Kielce | 19:16:51 | 20:00:07 | 20:00:07 | 0.799(s) | 75.3 | 0h43m16s |
Koszalin | 19:12:13 | 20:04:47 | 20:28:28 | 0.86 | 83.1 | 1h16m15s |
Kołobrzeg | 19:12:20 | 20:05:01 | 20:30:48 | 0.862 | 83.3 | 1h18m28s |
Kraków | 19:18:13 | 20:01:00 | 20:01:00 | 0.795(s) | 74.8 | 0h42m47s |
Legnica | 19:17:12 | 20:09:23 | 20:19:00 | 0.875 | 84.9 | 1h01m48s |
Lublin | 19:15:42 | 19:53:43 | 19:53:43 | 0.715(s) | 64.9 | 0h38m01s |
Mikołajki | 19:11:54 | 20:03:23 | 20:05:37 | 0.853 | 82.1 | 0h53m43s |
Międzyzdroje | 19:12:54 | 20:05:46 | 20:34:29 | 0.865 | 83.7 | 1h21m35s |
Mrągowo | 19:11:52 | 20:03:24 | 20:06:54 | 0.853 | 82.2 | 0h55m02s |
Olsztyn | 19:12:10 | 20:03:51 | 20:09:54 | 0.855 | 82.3 | 0h57m44s |
Opole | 19:17:44 | 20:09:30 | 20:10:29 | 0.875 | 84.9 | 0h52m45s |
Poznań | 19:15:05 | 20:07:16 | 20:19:41 | 0.867 | 83.9 | 1h04m36s |
Płock | 19:14:20 | 20:06:00 | 20:09:04 | 0.862 | 83.2 | 0h54m44s |
Radom | 19:15:49 | 19:59:52 | 19:59:52 | 0.808(s) | 76.4 | 0h44m03s |
Ruda Śląska | 19:18:06 | 20:05:55 | 20:05:55 | 0.857(s) | 82.6 | 0h47m49s |
Rybnik | 19:18:29 | 20:06:38 | 20:06:38 | 0.861(s) | 83.2 | 0h48m09s |
Rzeszów | 19:17:43 | 19:52:35 | 19:52:35 | 0.663(s) | 58.5 | 0h34m52s |
Sopot | 19:11:26 | 20:03:34 | 20:19:47 | 0.855 | 82.4 | 1h08m21s |
Sosnowiec | 19:18:03 | 20:04:36 | 20:04:36 | 0.844(s) | 81 | 0h46m33s |
Suwałki | 19:11:07 | 20:01:10 | 20:01:10 | 0.848(s) | 81.5 | 0h50m03s |
Szczecin | 19:13:43 | 20:06:31 | 20:32:30 | 0.867 | 83.9 | 1h18m47s |
Słupsk | 19:11:41 | 20:04:07 | 20:25:55 | 0.858 | 82.7 | 1h14m14s |
Tarnów | 19:18:03 | 19:56:34 | 19:56:34 | 0.727(s) | 66.2 | 0h38m31s |
Toruń | 19:13:46 | 20:05:42 | 20:14:59 | 0.861 | 83.2 | 1h01m13s |
Tychy | 19:18:21 | 20:04:52 | 20:04:52 | 0.845(s) | 81.1 | 0h46m31s |
Ustka | 19:11:29 | 20:03:58 | 20:27:06 | 0.858 | 82.7 | 1h15m37s |
Warszawa | 19:14:32 | 20:02:57 | 20:02:57 | 0.85(s) | 81.8 | 0h48m25s |
Wałbrzych | 19:17:53 | 20:10:00 | 20:17:26 | 0.877 | 85.2 | 0h59m33s |
Wrocław | 19:17:13 | 20:09:13 | 20:15:23 | 0.874 | 84.8 | 0h58m10s |
Władysławowo | 19:10:53 | 20:03:05 | 20:21:36 | 0.854 | 82.3 | 1h10m43s |
Włocławek | 19:14:19 | 20:06:07 | 20:12:03 | 0.862 | 83.3 | 0h57m44s |
Zabrze | 19:18:07 | 20:06:11 | 20:06:11 | 0.859(s) | 82.9 | 0h48m04s |
Zakopane | 19:19:28 | 19:59:13 | 19:59:13 | 0.749(s) | 69.1 | 0h39m45s |
Zielona Góra | 19:16:06 | 20:08:31 | 20:23:58 | 0.872 | 84.6 | 1h07m52s |
Łeba | 19:11:04 | 20:03:26 | 20:24:49 | 0.856 | 82.5 | 1h13m45s |
Łódź | 19:15:37 | 20:07:14 | 20:07:40 | 0.866 | 83.8 | 0h52m03s |
Świnoujście | 19:12:57 | 20:05:52 | 20:35:14 | 0.866 | 83.8 | 1h22m17s |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
01 gru. nie. | Dzień walki z AIDS (ONZ) | Dziś |
02 gru. pon. | Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ONZ) | Jutro |
03 gru. wto. | Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ) | 2 |
04 gru. śro. | Dzień Górnika i Naftowca - Barbórka | 3 |
05 gru. czw. | Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny (ONZ) | 4 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 5 |
07 gru. sob. | Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (ONZ) | 6 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 23 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 24 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 25 |
31 gru. wto. | Sylwester | 30 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 31 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 36 |
Dzisiaj, 1 grudnia |
---|
Edmund, Gosława, Iwa, Natalia, Natasza, Eligia, Eligiusz, Platon, Sobiesława |
Jutro, 2 grudnia |
Paulina, Wiktoryn, Aurelia, Balbina, Budzisława, Sulisław, Bibiana, Blanka, Ludwina, Sylweriusz, Zbylut |
Pojutrze, 3 grudnia |
Franciszek, Kryspin, Lucjusz, Kasjan, Ksawery, Unimir |
Wczoraj, 30 listopada |
Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura, Zbysława |