Dzień : Czwartek, 2 Stycznia 2025. 2 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 02-01-2025, 02 I 2025.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 8 % |
Wiek: | 3 dni |
Faza: | Rośnie |
Pełnia: | 13-01-2025 |
Nów: | 29-01-2025 |
Wschód: | 07:50 |
Zachód: | 15:43 |
Tranzyt: | 11:46 |
Długość dnia: | 7:53 |
Krótszy od najdłuższego: | 8:52 |
Dłuższy od najkrótszego: | 0:09 |
Zodiak: | Koziorożec |
Jasność | 8 % |
Wiek | 3 dni |
Faza | Rośnie |
Najbliższa I kwadra | 07-01-2025 00:56 |
Najbliższa pełnia | 13-01-2025 23:27 |
Najbliższa III kwadra | 21-01-2025 21:31 |
Najbliższy nów | 29-01-2025 13:36 |
Ostatni nów | 30-12-2024 23:27 |
Ostatnia III kwadra | 22-12-2024 23:18 |
Ostatnia pełnia | 15-12-2024 10:02 |
Ostatnia I kwadra | 08-12-2024 16:27 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 05:45:10 | 12:02:29 | |||
Brzask nawigacyjny | 06:26:16 | 10:40:17 | |||
Brzask cywilny | 07:09:43 | 9:13:23 | |||
Wschód Słońca | 07:50:03 | 7:52:43 | |||
Tranzyt | 11:46:25 | ||||
Zachód Słońca | 15:42:46 | ||||
Zmierzch cywilny | 16:23:06 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 17:06:33 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 17:47:39 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
26 sty. nie. | Światowy Dzień Celnictwa, Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 3 |
27 sty. pon. | Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ONZ) | 4 |
28 sty. wto. | Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej | 5 |
14 lut. pią. | Walentynki | 22 |
Dzisiaj, 23 stycznia |
---|
Jan, Maria, Klemens, Ildefons, Rajmund, Emerencja, Rajmunda, Wrocisława |
Jutro, 24 stycznia |
Tymoteusz, Rafał, Chwalibog, Milena, Ksenia, Mirogniew, Rafaela |
Pojutrze, 25 stycznia |
Paweł, Apollo, Appollon, Artemia, Miłosz, Miłowit, Tacjana, Tatiana |
Wczoraj, 22 stycznia |
Wincenty, Anastazy, Gaudencjusz, Dobromysł, Gaudenty, Kasandra |