Dzień : Czwartek, 1 Lutego 2001. 32 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 01-02-2001, 01 II 2001.
Kalendarz na tej stronie pokazuje m.in. jaka jest w danym dniu faza księżyca (procent jasności), godzinę wschodu i zachodu słońca, kto ma imieniny, jakie się obchodzi święta, itd.
Jasność: | 50 % |
Wiek: | 8 dni |
Faza: | I Kwadra |
Pełnia: | 08-02-2001 |
Nów: | 23-02-2001 |
Wschód: | 07:21 |
Zachód: | 16:30 |
Tranzyt: | 11:56 |
Długość dnia: | 9:09 |
Krótszy od najdłuższego: | 7:36 |
Dłuższy od najkrótszego: | 1:25 |
Zodiak: | Wodnik |
Jasność | 50 % |
Wiek | 8 dni |
Faza | I Kwadra |
Najbliższa pełnia | 08-02-2001 08:12 |
Najbliższa III kwadra | 15-02-2001 04:24 |
Najbliższy nów | 23-02-2001 09:21 |
Najbliższa I kwadra | 03-03-2001 03:03 |
Ostatnia I kwadra | 01-02-2001 15:02 |
Ostatni nów | 24-01-2001 14:07 |
Ostatnia III kwadra | 16-01-2001 13:35 |
Ostatnia pełnia | 09-01-2001 21:24 |
Długosc dnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
astrono- micznego | nawiga- cyjnego | cywilnego | wschód- zachód | ||
Brzask astronomiczny | 05:24:28 | 13:02:32 | |||
Brzask nawigacyjny | 06:03:58 | 11:43:33 | |||
Brzask cywilny | 06:44:37 | 10:22:15 | |||
Wschód Słońca | 07:21:07 | 9:09:14 | |||
Tranzyt | 11:55:44 | ||||
Zachód Słońca | 16:30:21 | ||||
Zmierzch cywilny | 17:06:52 | ||||
Zmierzch nawigacyjny | 17:47:31 | ||||
Zmierzch astronomiczny | 18:27:00 |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
02 lut. nie. | Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka, Ofiarowanie Pańskie | Jutro |
04 lut. wto. | Światowy Dzień Walki z Rakiem | 3 |
08 lut. sob. | Dzień Bezpiecznego Internetu | 7 |
14 lut. pią. | Walentynki | 13 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 26 |
Dzisiaj, 1 lutego |
---|
Paweł, Emil, Brygida, Dobrochna, Siemirad, Winand, Winanda, Żegota |
Jutro, 2 lutego |
Maria, Joanna, Korneliusz, Miłosława |
Pojutrze, 3 lutego |
Stefan, Ignacy, Wawrzyniec, Hipolit, Maksym, Laurencjusz, Błażej, Klaudyna, Leoniusz, Ofelia, Oskar, Telimena, Uniemysł |
Wczoraj, 31 stycznia |
Jan, Piotr, Marcelina, Euzebiusz, Marcelin, Ludwika, Cyrus, Ksawery, Marcela, Wirgiliusz, Heloiza, Spycigniew |