Zaćmienie Słońca w Ełku w dniu 10 czerwca 2021. Zobacz animację!
Zaćmienie w Ełku 10/06/21 | |
---|---|
Typ Zaćmienia: | Częściowe |
Procent Zakrycia: | 12.9% |
Magnituda: | 0.233 |
Początek Częściowego Zaćmienia: | 11:55:22 |
Maksimum Zaćmienia: | 12:57:59 |
Koniec Częściowego Zaćmienia | 14:00:31 |
Czas Zaćmienia: | 2h05m09s |
Pozycja Słońca podczas Zaćmienia | |||
---|---|---|---|
| |||
Początek Zaćmienia Częściowego: |
|
||
Maksimum Zaćmienia: |
|
||
Koniec Zaćmienia Częściowego: |
|
Miasto | Godzina Rozpoczęcia |
Godzina Maximum |
Godzina Zakończenia |
Magnituda Zaćmienia |
Procent Zakrycia [%] |
Jak długo Potrwa |
---|---|---|---|---|---|---|
Augustów | 11:56:49 | 12:59:18 | 14:01:35 | 0.232 | 12.7 | 2h04m46s |
Białystok | 11:58:27 | 12:59:11 | 13:59:43 | 0.213 | 11.2 | 2h01m16s |
Bielsko-Biała | 11:55:54 | 12:47:57 | 13:40:41 | 0.141 | 6.1 | 1h44m47s |
Bieszczady | 12:10:42 | 12:56:40 | 13:42:38 | 0.103 | 3.9 | 1h31m56s |
Bydgoszcz | 11:46:22 | 12:48:39 | 13:51:51 | 0.232 | 12.8 | 2h05m29s |
Bytom | 11:54:14 | 12:48:17 | 13:43:02 | 0.156 | 7.1 | 1h48m48s |
Chorzów | 11:54:22 | 12:48:15 | 13:42:49 | 0.154 | 7 | 1h48m27s |
Częstochowa | 11:53:32 | 12:49:02 | 13:45:12 | 0.167 | 7.8 | 1h51m40s |
Dąbrowa Górnicza | 11:54:57 | 12:48:49 | 13:43:19 | 0.154 | 7 | 1h48m22s |
Elbląg | 11:48:09 | 12:52:13 | 13:56:51 | 0.253 | 14.4 | 2h08m42s |
Ełk | 11:55:22 | 12:57:59 | 14:00:31 | 0.233 | 12.9 | 2h05m09s |
Gdańsk | 11:46:21 | 12:50:57 | 13:56:16 | 0.26 | 15.1 | 2h09m55s |
Gdynia | 11:45:56 | 12:50:50 | 13:56:29 | 0.264 | 15.4 | 2h10m33s |
Giżycko | 11:53:41 | 12:56:54 | 14:00:10 | 0.241 | 13.5 | 2h06m29s |
Gliwice | 11:53:33 | 12:47:32 | 13:42:16 | 0.155 | 7.1 | 1h48m43s |
Gorzów Wielkopolski | 11:40:24 | 12:42:38 | 13:46:25 | 0.236 | 13 | 2h06m01s |
Grudziądz | 11:47:41 | 12:50:29 | 13:54:01 | 0.238 | 13.2 | 2h06m20s |
Jaworzno | 11:55:30 | 12:48:54 | 13:42:56 | 0.151 | 6.8 | 1h47m26s |
Jelenia Góra | 11:44:08 | 12:41:36 | 13:40:29 | 0.187 | 9.3 | 1h56m21s |
Kalisz | 11:48:47 | 12:47:36 | 13:47:18 | 0.196 | 10 | 1h58m31s |
Katowice | 11:54:36 | 12:48:20 | 13:42:44 | 0.153 | 6.9 | 1h48m08s |
Kielce | 11:57:45 | 12:52:35 | 13:47:47 | 0.161 | 7.4 | 1h50m02s |
Koszalin | 11:41:06 | 12:46:00 | 13:52:12 | 0.267 | 15.7 | 2h11m06s |
Kołobrzeg | 11:39:50 | 12:44:50 | 13:51:17 | 0.27 | 15.9 | 2h11m27s |
Kraków | 11:57:43 | 12:50:16 | 13:43:19 | 0.144 | 6.3 | 1h45m36s |
Legnica | 11:44:52 | 12:42:58 | 13:42:22 | 0.192 | 9.6 | 1h57m30s |
Lublin | 12:01:47 | 12:57:11 | 13:52:33 | 0.164 | 7.7 | 1h50m46s |
Łeba | 11:43:35 | 12:49:11 | 13:55:44 | 0.275 | 16.4 | 2h12m09s |
Łódź | 11:52:17 | 12:50:37 | 13:49:33 | 0.191 | 9.6 | 1h57m16s |
Mikołajki | 11:53:38 | 12:56:23 | 13:59:14 | 0.235 | 13 | 2h05m36s |
Międzyzdroje | 11:37:35 | 12:42:25 | 13:48:56 | 0.269 | 15.9 | 2h11m21s |
Mrągowo | 11:52:55 | 12:55:52 | 13:58:59 | 0.238 | 13.2 | 2h06m04s |
Olsztyn | 11:51:11 | 12:54:10 | 13:57:29 | 0.238 | 13.3 | 2h06m18s |
Opole | 11:50:37 | 12:46:16 | 13:42:50 | 0.169 | 8 | 1h52m13s |
Poznań | 11:44:51 | 12:45:47 | 13:47:51 | 0.219 | 11.7 | 2h03m00s |
Płock | 11:51:24 | 12:51:43 | 13:52:34 | 0.21 | 11 | 2h01m10s |
Radom | 11:57:32 | 12:54:05 | 13:50:52 | 0.174 | 8.4 | 1h53m20s |
Ruda Śląska | 11:54:00 | 12:47:59 | 13:42:42 | 0.155 | 7.1 | 1h48m42s |
Rybnik | 11:53:36 | 12:47:04 | 13:41:19 | 0.152 | 6.8 | 1h47m43s |
Rzeszów | 12:03:57 | 12:55:10 | 13:46:30 | 0.134 | 5.7 | 1h42m33s |
Sopot | 11:46:01 | 12:50:50 | 13:56:23 | 0.263 | 15.3 | 2h10m22s |
Sosnowiec | 11:54:57 | 12:48:42 | 13:43:07 | 0.153 | 6.9 | 1h48m10s |
Suwałki | 11:56:13 | 12:59:16 | 14:02:07 | 0.238 | 13.3 | 2h05m54s |
Świnoujście | 11:37:10 | 12:42:01 | 13:48:36 | 0.27 | 15.9 | 2h11m26s |
Szczecin | 11:38:10 | 12:42:03 | 13:47:37 | 0.257 | 14.8 | 2h09m27s |
Słupsk | 11:42:42 | 12:47:52 | 13:54:07 | 0.27 | 15.9 | 2h11m25s |
Tarnów | 12:01:04 | 12:52:44 | 13:44:42 | 0.138 | 5.9 | 1h43m38s |
Toruń | 11:47:57 | 12:49:47 | 13:52:24 | 0.227 | 12.3 | 2h04m27s |
Tychy | 11:54:52 | 12:48:08 | 13:42:05 | 0.15 | 6.7 | 1h47m13s |
Ustka | 11:42:12 | 12:47:38 | 13:54:12 | 0.274 | 16.2 | 2h12m00s |
Warszawa | 11:55:14 | 12:54:17 | 13:53:37 | 0.197 | 10 | 1h58m23s |
Wałbrzych | 11:45:52 | 12:42:40 | 13:40:45 | 0.18 | 8.8 | 1h54m53s |
Wrocław | 11:47:15 | 12:44:40 | 13:43:13 | 0.185 | 9.1 | 1h55m58s |
Władysławowo | 11:45:19 | 12:50:48 | 13:57:03 | 0.273 | 16.1 | 2h11m44s |
Włocławek | 11:49:36 | 12:50:23 | 13:51:51 | 0.215 | 11.4 | 2h02m15s |
Zabrze | 11:53:48 | 12:47:50 | 13:42:36 | 0.156 | 7.1 | 1h48m48s |
Zakopane | 12:00:23 | 12:49:43 | 13:39:32 | 0.123 | 5 | 1h39m09s |
Zielona Góra | 11:42:00 | 12:42:18 | 13:44:04 | 0.214 | 11.3 | 2h02m04s |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
10 paź. czw. | Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (ONZ), Dzień Przeciwko Karze Śmierci | Dziś |
13 paź. nie. | Dzień Ratownictwa Medycznego | 3 |
14 paź. pon. | Dzień Edukacji Narodowej, Światowy Dzień Normalizacji | 4 |
15 paź. wto. | Międzynarodowy Dzień Niewidomych | 5 |
16 paź. śro. | Światowy Dzień Żywności (ONZ), Dzień Papieża Jana Pawła II | 6 |
17 paź. czw. | Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (ONZ) | 7 |
27 paź. nie. | Zmiana Czasu Letniego Na Zimowy | 17 |
31 paź. czw. | Halloween | 21 |
01 lis. pią. | Wszystkich Świętych (katolickie) | 22 |
02 lis. sob. | Zaduszki | 23 |
11 lis. pon. | Narodowe Święto Niepodległości | 32 |
Dzisiaj, 10 października |
---|
Leon, Leona, Franciszek, Zbigniew, Paulin, Przemysław, German, Kalistrat, Lutomir, Tomił, Tomiła |
Jutro, 11 października |
Maria, Emilian, Brunon, Marian, Aldona, Burchard, Dobromiła, Germanik, Placyda |
Pojutrze, 12 października |
Eustachy, Ostap, Cyriak, Maksymilian, Maksymiliana, Witold, Serafin, Edwin, Grzymisław, Salwin, Wilfryd, Witolda |
Wczoraj, 9 października |
Jan, Denis, Dionizy, Bożydar, Bogdan, Sara, Arnold, Ludwik, Atanazja, Dionizjusz, Przedpełk |