Fazy Księżyca w 2033 roku
Wszystkie godziny faz Księżyca w poniższej tabeli podane są według czasu polskiego (CET)
z uwzględnieniem czasu letniego (CEST). Zobacz też: Aktualna Faza Księżyca - m.in. aktualna faza Księżyca, położenie, animacja
Fazy Księżyca, Zaćmienia Słońca i Księżyca w 2033 roku | |||
|---|---|---|---|
| W Styczniu 2033 | |||
| 01-01 11:17 | ![]() | Nów | |
| 08-01 04:34 | ![]() | I Kwadra | |
| 15-01 14:07 | ![]() | Pełnia | |
| 23-01 18:46 | ![]() | III Kwadra | |
| 30-01 23:00 | ![]() | Nów | |
| W Lutym 2033 | |||
| 06-02 14:34 | ![]() | I Kwadra | |
| 14-02 08:04 | ![]() | Pełnia | |
| 22-02 12:53 | ![]() | III Kwadra | |
| W Marcu 2033 | |||
| 01-03 09:23 | ![]() | Nów | |
| 08-03 02:27 | ![]() | I Kwadra | |
| 16-03 02:37 | ![]() | Pełnia | |
| 24-03 02:50 | ![]() | III Kwadra | |
| 30-03 19:52 | ![]() | Nów | Całkowite Zaćmienie Słońca |
| W Kwietniu 2033 | |||
| 06-04 17:14 | ![]() | I Kwadra | |
| 14-04 21:17 | ![]() | Pełnia | Całkowite Zaćmienie Księżyca |
| 22-04 13:42 | ![]() | III Kwadra | |
| 29-04 04:46 | ![]() | Nów | |
| W Maju 2033 | |||
| 06-05 08:45 | ![]() | I Kwadra | |
| 14-05 12:43 | ![]() | Pełnia | |
| 21-05 20:29 | ![]() | III Kwadra | |
| 28-05 13:36 | ![]() | Nów | |
| W Czerwcu 2033 | |||
| 05-06 01:39 | ![]() | I Kwadra | |
| 13-06 01:19 | ![]() | Pełnia | |
| 20-06 01:29 | ![]() | III Kwadra | |
| 26-06 23:07 | ![]() | Nów | |
| W Lipcu 2033 | |||
| 04-07 19:12 | ![]() | I Kwadra | |
| 12-07 11:29 | ![]() | Pełnia | |
| 19-07 06:07 | ![]() | III Kwadra | |
| 26-07 10:12 | ![]() | Nów | |
| W Sierpniu 2033 | |||
| 03-08 12:26 | ![]() | I Kwadra | |
| 10-08 20:08 | ![]() | Pełnia | |
| 17-08 11:43 | ![]() | III Kwadra | |
| 24-08 23:40 | ![]() | Nów | |
| We Wrześniu 2033 | |||
| 02-09 04:24 | ![]() | I Kwadra | |
| 09-09 04:20 | ![]() | Pełnia | |
| 15-09 19:34 | ![]() | III Kwadra | |
| 23-09 15:40 | ![]() | Nów | Częściowe Zaćmienie Słońca |
| W Październiku 2033 | |||
| 01-10 18:33 | ![]() | I Kwadra | |
| 08-10 12:58 | ![]() | Pełnia | Całkowite Zaćmienie Księżyca |
| 15-10 06:47 | ![]() | III Kwadra | |
| 23-10 09:28 | ![]() | Nów | |
| 31-10 05:46 | ![]() | I Kwadra | |
| W Listopadzie 2033 | |||
| 06-11 21:32 | ![]() | Pełnia | |
| 13-11 21:09 | ![]() | III Kwadra | |
| 22-11 02:39 | ![]() | Nów | |
| 29-11 16:15 | ![]() | I Kwadra | |
| W Grudniu 2033 | |||
| 06-12 08:22 | ![]() | Pełnia | |
| 13-12 16:28 | ![]() | III Kwadra | |
| 21-12 19:47 | ![]() | Nów | |
| 29-12 01:20 | ![]() | I Kwadra | |
Tabela faz Księżyca i zaćmień Słońca i Księżyca na rok 2033 pokazuje daty i godziny pełni, nowiu, I i III kwadry oraz daty zaćmień Słońca i Księżyca wraz z ich rodzajem.
Dane wylicznone według algorytmu Jean Meeus' Astronomical Algorithms (Willmann-Bell, Inc., 1998) przez Fred'a Espenak ("Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC")



