Zobacz kiedy będzie pełnia, nów, pierwsza i ostatnia kwadra
Fazy Księżyca, Zaćmienia Słońca i Księżyca w 2016 roku | |||
|---|---|---|---|
| W Styczniu 2016 | |||
| 02-01 06:30 | ![]() | III Kwadra | |
| 10-01 02:30 | ![]() | Nów | |
| 17-01 00:26 | ![]() | I Kwadra | |
| 24-01 02:46 | ![]() | Pełnia | |
| W Lutym 2016 | |||
| 01-02 04:28 | ![]() | III Kwadra | |
| 08-02 15:39 | ![]() | Nów | |
| 15-02 08:46 | ![]() | I Kwadra | |
| 22-02 19:20 | ![]() | Pełnia | |
| W Marcu 2016 | |||
| 02-03 00:11 | ![]() | III Kwadra | |
| 09-03 02:54 | ![]() | Nów | Całkowite Zaćmienie Słońca |
| 15-03 18:03 | ![]() | I Kwadra | |
| 23-03 13:01 | ![]() | Pełnia | Półcieniowe Zaćmienie Księżyca |
| 31-03 17:17 | ![]() | III Kwadra | |
| W Kwietniu 2016 | |||
| 07-04 13:24 | ![]() | Nów | |
| 14-04 05:59 | ![]() | I Kwadra | |
| 22-04 07:24 | ![]() | Pełnia | |
| 30-04 05:29 | ![]() | III Kwadra | |
| W Maju 2016 | |||
| 06-05 21:30 | ![]() | Nów | |
| 13-05 19:02 | ![]() | I Kwadra | |
| 21-05 23:15 | ![]() | Pełnia | |
| 29-05 14:12 | ![]() | III Kwadra | |
| W Czerwcu 2016 | |||
| 05-06 05:00 | ![]() | Nów | |
| 12-06 10:10 | ![]() | I Kwadra | |
| 20-06 13:02 | ![]() | Pełnia | |
| 27-06 20:19 | ![]() | III Kwadra | |
| W Lipcu 2016 | |||
| 04-07 13:01 | ![]() | Nów | |
| 12-07 02:52 | ![]() | I Kwadra | |
| 20-07 00:57 | ![]() | Pełnia | |
| 27-07 01:00 | ![]() | III Kwadra | |
| W Sierpniu 2016 | |||
| 02-08 22:45 | ![]() | Nów | |
| 10-08 20:21 | ![]() | I Kwadra | |
| 18-08 11:27 | ![]() | Pełnia | |
| 25-08 05:41 | ![]() | III Kwadra | |
| We Wrześniu 2016 | |||
| 01-09 11:03 | ![]() | Nów | Obrączkowe Zaćmienie Słońca |
| 09-09 13:49 | ![]() | I Kwadra | |
| 16-09 21:05 | ![]() | Pełnia | Półcieniowe Zaćmienie Księżyca |
| 23-09 11:56 | ![]() | III Kwadra | |
| W Październiku 2016 | |||
| 01-10 02:12 | ![]() | Nów | |
| 09-10 06:33 | ![]() | I Kwadra | |
| 16-10 06:23 | ![]() | Pełnia | |
| 22-10 21:14 | ![]() | III Kwadra | |
| 30-10 18:38 | ![]() | Nów | |
| W Listopadzie 2016 | |||
| 07-11 20:51 | ![]() | I Kwadra | |
| 14-11 14:52 | ![]() | Pełnia | |
| 21-11 09:33 | ![]() | III Kwadra | |
| 29-11 13:18 | ![]() | Nów | |
| W Grudniu 2016 | |||
| 07-12 10:03 | ![]() | I Kwadra | |
| 14-12 01:06 | ![]() | Pełnia | |
| 21-12 02:56 | ![]() | III Kwadra | |
| 29-12 07:53 | ![]() | Nów | |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 21 sty. śro. | Dzień Babci | 2 |
| 22 sty. czw. | Dzień Dziadka | 3 |
| 25 sty. nie. | Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 6 |
| 26 sty. pon. | Światowy Dzień Celnictwa | 7 |
| 12 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 24 |
| 14 lut. sob. | Walentynki | 26 |
| 18 lut. śro. | Środa Popielcowa | 30 |
| Dzisiaj, 19 stycznia |
|---|
| Andrzej, Bernard, Biernat, Henryk, Marta, Mariusz, Erwin, Eufemia, Sara, Matylda, Mechtylda, Kaliksta, Kalista, Erwina, Kanut, Pia, Racimir, Wulstan |
| Jutro, 20 stycznia |
| Sebastian, Dobiegniew, Dobrożyźń, Fabian |
| Pojutrze, 21 stycznia |
| Marceli, Agnieszka, Jarosław, Długomił, Epifani, Patrokles, Inez, Jarosława, Jerosława |
| Wczoraj, 18 stycznia |
| Piotr, Małgorzata, Zuzanna, Bogumił, Krystyna, Wenerand, Jaropełk, Liberata, Pryska |