Zobacz kiedy będzie pełnia, nów, pierwsza i ostatnia kwadra
Fazy Księżyca, Zaćmienia Słońca i Księżyca w 1999 roku | |||
|---|---|---|---|
| W Styczniu 1999 | |||
| 02-01 03:50 | ![]() | Pełnia | |
| 09-01 15:22 | ![]() | III Kwadra | |
| 17-01 16:46 | ![]() | Nów | |
| 24-01 20:15 | ![]() | I Kwadra | |
| 31-01 17:07 | ![]() | Pełnia | Półcieniowe Zaćmienie Księżyca |
| W Lutym 1999 | |||
| 08-02 12:58 | ![]() | III Kwadra | |
| 16-02 07:39 | ![]() | Nów | Obrączkowe Zaćmienie Słońca |
| 23-02 03:43 | ![]() | I Kwadra | |
| W Marcu 1999 | |||
| 02-03 07:59 | ![]() | Pełnia | |
| 10-03 09:40 | ![]() | III Kwadra | |
| 17-03 19:48 | ![]() | Nów | |
| 24-03 11:18 | ![]() | I Kwadra | |
| W Kwietniu 1999 | |||
| 01-04 00:49 | ![]() | Pełnia | |
| 09-04 04:51 | ![]() | III Kwadra | |
| 16-04 06:22 | ![]() | Nów | |
| 22-04 21:02 | ![]() | I Kwadra | |
| 30-04 16:55 | ![]() | Pełnia | |
| W Maju 1999 | |||
| 08-05 19:29 | ![]() | III Kwadra | |
| 15-05 14:05 | ![]() | Nów | |
| 22-05 07:34 | ![]() | I Kwadra | |
| 30-05 08:40 | ![]() | Pełnia | |
| W Czerwcu 1999 | |||
| 07-06 06:20 | ![]() | III Kwadra | |
| 13-06 21:03 | ![]() | Nów | |
| 20-06 20:13 | ![]() | I Kwadra | |
| 28-06 23:37 | ![]() | Pełnia | |
| W Lipcu 1999 | |||
| 06-07 13:57 | ![]() | III Kwadra | |
| 13-07 04:24 | ![]() | Nów | |
| 20-07 11:00 | ![]() | I Kwadra | |
| 28-07 13:25 | ![]() | Pełnia | Częściowe Zaćmienie Księżyca |
| W Sierpniu 1999 | |||
| 04-08 19:27 | ![]() | III Kwadra | |
| 11-08 13:08 | ![]() | Nów | Całkowite Zaćmienie Słońca |
| 19-08 03:47 | ![]() | I Kwadra | |
| 27-08 01:48 | ![]() | Pełnia | |
| We Wrześniu 1999 | |||
| 03-09 00:17 | ![]() | III Kwadra | |
| 10-09 00:02 | ![]() | Nów | |
| 17-09 22:06 | ![]() | I Kwadra | |
| 25-09 12:51 | ![]() | Pełnia | |
| W Październiku 1999 | |||
| 02-10 06:02 | ![]() | III Kwadra | |
| 09-10 13:34 | ![]() | Nów | |
| 17-10 17:00 | ![]() | I Kwadra | |
| 24-10 23:02 | ![]() | Pełnia | |
| 31-10 13:04 | ![]() | III Kwadra | |
| W Listopadzie 1999 | |||
| 08-11 04:53 | ![]() | Nów | |
| 16-11 10:03 | ![]() | I Kwadra | |
| 23-11 08:04 | ![]() | Pełnia | |
| 30-11 00:19 | ![]() | III Kwadra | |
| W Grudniu 1999 | |||
| 07-12 23:32 | ![]() | Nów | |
| 16-12 01:50 | ![]() | I Kwadra | |
| 22-12 18:31 | ![]() | Pełnia | |
| 29-12 15:04 | ![]() | III Kwadra | |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 05 gru. pią. | Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny (ONZ) | Dziś |
| 06 gru. sob. | Mikołajki | Jutro |
| 07 gru. nie. | Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (ONZ) | 2 |
| 10 gru. śro. | Dzień Odlewnika, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ) | 5 |
| 11 gru. czw. | Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ONZ) | 6 |
| 24 gru. śro. | Wigilia Bożego Narodzenia | 19 |
| 25 gru. czw. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 20 |
| 26 gru. pią. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 21 |
| 31 gru. śro. | Sylwester | 26 |
| 01 sty. czw. | Nowy Rok | 27 |
| 06 sty. wto. | Święto Trzech Króli | 32 |
| Dzisiaj, 5 grudnia |
|---|
| Kryspin, Anastazy, Krystyna, Edyta, Sabina, Gerald, Kryspina, Pęcisława |
| Jutro, 6 grudnia |
| Mikołaj, Emilian, Agata, Angelika, Dionizja, Jarema |
| Pojutrze, 7 grudnia |
| Marcin, Ambroży, Agaton, Ninomysł |
| Wczoraj, 4 grudnia |
| Barbara, Piotr, Klemens, Hieronim, Chrystian, Krystian |