Fazy Księżyca w 1996 roku
Wszystkie godziny faz Księżyca w poniższej tabeli podane są według czasu polskiego (CET)
z uwzględnieniem czasu letniego (CEST). Oprócz dokładnej daty i godziny każdej z faz Księżyca w tablicy
znajduje się także odległość Księżyca od Ziemi w podanym momencie. ('Super' oznacza superpełnię lub superksiężyc w nowiu)
Zobacz też: Aktualna Faza Księżyca - m.in. aktualna faza Księżyca, odległość od Ziemi, położenie, animacja i inne dane
Zobacz też: Aktualna Faza Księżyca - m.in. aktualna faza Księżyca, odległość od Ziemi, położenie, animacja i inne dane
Fazy Księżyca, Zaćmienia Słońca i Księżyca w 1996 roku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| W Styczniu 1996 | Faza | Odległość | |||
| 05-01 21:51 | Pełnia | 406478 km | |||
| 13-01 21:45 | III Kwadra | 382489 km | |||
| 20-01 13:50 | Nów | 357577 km Super | |||
| 27-01 12:14 | I Kwadra | 392586 km | |||
| W Lutym 1996 | Faza | Odległość | |||
| 04-02 16:58 | Pełnia | 402891 km | |||
| 12-02 09:37 | III Kwadra | 375813 km | |||
| 19-02 00:30 | Nów | 363066 km Super | |||
| 26-02 06:52 | I Kwadra | 399647 km | |||
| W Marcu 1996 | Faza | Odległość | |||
| 05-03 10:23 | Pełnia | 394635 km | |||
| 12-03 18:15 | III Kwadra | 371510 km | |||
| 19-03 11:45 | Nów | 372249 km | |||
| 27-03 02:31 | I Kwadra | 403749 km | |||
| W Kwietniu 1996 | Faza | Odległość | |||
| 04-04 02:07 | Pełnia | 383860 km | Całkowite Zaćmienie Księżyca | ||
| 11-04 01:36 | III Kwadra | 369911 km | |||
| 18-04 00:49 | Nów | 383271 km | Częściowe Zaćmienie Słońca | ||
| 25-04 22:40 | I Kwadra | 403818 km | |||
| W Maju 1996 | Faza | Odległość | |||
| 03-05 13:48 | Pełnia | 373005 km | |||
| 10-05 07:04 | III Kwadra | 371026 km | |||
| 17-05 13:46 | Nów | 393938 km | |||
| 25-05 16:13 | I Kwadra | 399992 km | |||
| W Czerwcu 1996 | Faza | Odległość | |||
| 01-06 22:47 | Pełnia | 364094 km Super | |||
| 08-06 13:05 | III Kwadra | 374754 km | |||
| 16-06 03:36 | Nów | 402161 km | |||
| 24-06 07:23 | I Kwadra | 393425 km | |||
| W Lipcu 1996 | Faza | Odległość | |||
| 01-07 05:58 | Pełnia | 358494 km Super | |||
| 07-07 20:55 | III Kwadra | 380760 km | |||
| 15-07 18:15 | Nów | 406324 km | |||
| 23-07 19:49 | I Kwadra | 385810 km | |||
| 30-07 12:35 | Pełnia | 356965 km Super | |||
| W Sierpniu 1996 | Faza | Odległość | |||
| 06-08 07:25 | III Kwadra | 388212 km | |||
| 14-08 09:34 | Nów | 405550 km | |||
| 22-08 05:36 | I Kwadra | 378796 km | |||
| 28-08 19:52 | Pełnia | 359767 km Super | |||
| We Wrześniu 1996 | Faza | Odległość | |||
| 04-09 21:06 | III Kwadra | 395744 km | |||
| 13-09 01:07 | Nów | 399892 km | |||
| 20-09 13:23 | I Kwadra | 373525 km | |||
| 27-09 04:51 | Pełnia | 366628 km Super | Całkowite Zaćmienie Księżyca | ||
| W Październiku 1996 | Faza | Odległość | |||
| 04-10 14:04 | III Kwadra | 401648 km | |||
| 12-10 16:15 | Nów | 390430 km | Częściowe Zaćmienie Słońca | ||
| 19-10 20:09 | I Kwadra | 370627 km | |||
| 26-10 16:11 | Pełnia | 376587 km | |||
| W Listopadzie 1996 | Faza | Odległość | |||
| 03-11 08:50 | III Kwadra | 404274 km | |||
| 11-11 05:16 | Nów | 379150 km | |||
| 18-11 02:09 | I Kwadra | 370412 km | |||
| 25-11 05:10 | Pełnia | 387882 km | |||
| W Grudniu 1996 | Faza | Odległość | |||
| 03-12 06:06 | III Kwadra | 402633 km | |||
| 10-12 17:56 | Nów | 368441 km | |||
| 17-12 10:31 | I Kwadra | 373029 km | |||
| 24-12 21:41 | Pełnia | 398106 km | |||
Tabela faz Księżyca i zaćmień Słońca i Księżyca na rok 1996 pokazuje daty i godziny pełni, nowiu, I i III kwadry, odległość Księżyca od Ziemi (z zaznaczeniem Superpełni i Superksiężyca w nowiu) oraz daty zaćmień Słońca i Księżyca wraz z ich rodzajem.
Dane wylicznone według algorytmu Jean Meeus' Astronomical Algorithms (Willmann-Bell, Inc., 1998) przez Fred'a Espenak ("Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC")
Zobacz także:
- Księżyc teraz - aktualna faza Księżyca i najbliższa pełnia (animowany Księżyc)
- Nazwy Pełni Księżyca, nazwy wszystkich pełni w roku.
- Blue Moon, co to jest i kiedy występuje - aktualna faza Księżyca i najbliższa pełnia.
- Supermoon, co to jest i kiedy występuje, Superksiężyc, czyli Super Pełnia.
Zbliżają się popularne imieniny:
| Marcina | 11 listopada | Zostało jeszcze ponad 2 tygodnie |