Zobacz, kiedy są imieniny Julii
16 kwietnia | 194 | 32% | |
27 lipca | 142 | 24% | |
10 grudnia | 136 | 23% | |
22 maja | 104 | 17% | |
11 grudnia | 15 | 2% | |
30 lipca | 10 | 2% |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
21 lut. pią. | Dzień Języka Ojczystego (ONZ) | Dziś |
22 lut. sob. | Europejski Dzień Ofiar Przestępstw, Dzień Myśli Braterskiej | Jutro |
23 lut. nie. | Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją | 2 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 6 |
28 lut. pią. | Start Karnawału w Rio | 7 |
04 mar. wto. | Ostatki - Koniec Karnawału | 11 |
05 mar. śro. | Środa Popielcowa | 12 |
08 mar. sob. | Dzień Kobiet | 15 |
Dzisiaj, 21 lutego |
---|
Teodor, Feliks, Natalis, Fortunat, Eleonora, Gumbert, Henryka, Kiejstut, Wyszeniega |
Jutro, 22 lutego |
Piotr, Wiktor, Małgorzata, Nikifor, Konkordia, Wrocisław |
Pojutrze, 23 lutego |
Piotr, Seweryn, Marta, Damian, Łazarz, Prymian, Florentyn, Roma, Romana |
Wczoraj, 20 lutego |
Leon, Leona, Eustachy, Ostap, Ludmiła, Ludomiła, Euchariusz, Siestrzewit |