Piątek, 18 Lipca 2025. 199 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 18-07-2025, 18 VII 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 18 lipca w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 04:21:18 | 20:47:19 | 16h26'01" |
| Białystok | 04:24:46 | 20:43:12 | 16h18'26" |
| Bielsko-Biała | 04:56:36 | 20:43:46 | 15h47'10" |
| Bydgoszcz | 04:45:02 | 21:03:36 | 16h18'34" |
| Bytom | 04:54:32 | 20:46:21 | 15h51'49" |
| Chorzów | 04:54:46 | 20:46:08 | 15h51'22" |
| Częstochowa | 04:51:56 | 20:47:46 | 15h55'50" |
| Dąbrowa Górnicza | 04:53:41 | 20:45:21 | 15h51'40" |
| Elbląg | 04:34:03 | 21:03:30 | 16h29'27" |
| Ełk | 04:24:00 | 20:49:50 | 16h25'50" |
| Gdańsk | 04:35:54 | 21:07:23 | 16h31'29" |
| Gdynia | 04:35:32 | 21:08:42 | 16h33'10" |
| Giżycko | 04:25:11 | 20:53:17 | 16h28'06" |
| Gliwice | 04:56:02 | 20:47:15 | 15h51'13" |
| Gorzów Wielkopolski | 04:58:14 | 21:12:31 | 16h14'17" |
| Grudziądz | 04:40:13 | 21:02:16 | 16h22'03" |
| Jaworzno | 04:53:51 | 20:44:30 | 15h50'39" |
| Jelenia Góra | 05:05:03 | 21:01:46 | 15h56'43" |
| Kalisz | 04:51:39 | 20:56:18 | 16h04'39" |
| Katowice | 04:54:42 | 20:45:47 | 15h51'05" |
| Kielce | 04:45:34 | 20:41:43 | 15h56'09" |
| Kołobrzeg | 04:49:11 | 21:18:47 | 16h29'36" |
| Koszalin | 04:46:41 | 21:16:29 | 16h29'48" |
| Kraków | 04:51:54 | 20:41:23 | 15h49'29" |
| Legnica | 05:01:47 | 21:01:15 | 15h59'28" |
| Lublin | 04:36:03 | 20:36:02 | 15h59'59" |
| Łeba | 04:38:07 | 21:14:07 | 16h36'00" |
| Łódź | 04:45:57 | 20:50:56 | 16h04'59" |
| Międzyzdroje | 04:55:05 | 21:21:56 | 16h26'51" |
| Mikołajki | 04:27:16 | 20:52:47 | 16h25'31" |
| Mrągowo | 04:28:01 | 20:54:12 | 16h26'11" |
| Olsztyn | 04:31:44 | 20:57:01 | 16h25'17" |
| Opole | 04:57:12 | 20:51:50 | 15h54'38" |
| Płock | 04:41:17 | 20:53:45 | 16h12'28" |
| Poznań | 04:53:03 | 21:04:06 | 16h11'03" |
| Radom | 04:40:57 | 20:42:28 | 16h01'31" |
| Ruda Śląska | 04:55:09 | 20:46:40 | 15h51'31" |
| Rybnik | 04:57:18 | 20:47:04 | 15h49'46" |
| Rzeszów | 04:43:43 | 20:32:55 | 15h49'12" |
| Słupsk | 04:41:53 | 21:14:28 | 16h32'35" |
| Sopot | 04:35:45 | 21:08:21 | 16h32'36" |
| Sosnowiec | 04:53:58 | 20:45:20 | 15h51'22" |
| Suwałki | 04:20:13 | 20:48:57 | 16h28'44" |
| Szczecin | 04:57:22 | 21:18:55 | 16h21'33" |
| Świnoujście | 04:55:59 | 21:22:39 | 16h26'40" |
| Tarnów | 04:47:55 | 20:36:50 | 15h48'55" |
| Toruń | 04:43:14 | 21:00:36 | 16h17'22" |
| Tychy | 04:55:25 | 20:45:20 | 15h49'55" |
| Ustka | 04:41:52 | 21:15:58 | 16h34'06" |
| Wałbrzych | 05:03:25 | 20:58:56 | 15h55'31" |
| Warszawa | 04:37:33 | 20:47:04 | 16h09'31" |
| Władysławowo | 04:34:21 | 21:10:56 | 16h36'35" |
| Włocławek | 04:43:27 | 20:56:55 | 16h13'28" |
| Wrocław | 04:58:54 | 20:57:27 | 15h58'33" |
| Zabrze | 04:55:25 | 20:46:56 | 15h51'31" |
| Zakopane | 04:55:03 | 20:37:51 | 15h42'48" |
| Zielona Góra | 05:01:07 | 21:07:30 | 16h06'23" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 21 sty. śro. | Dzień Babci | 2 |
| 22 sty. czw. | Dzień Dziadka | 3 |
| 25 sty. nie. | Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 6 |
| 26 sty. pon. | Światowy Dzień Celnictwa | 7 |
| 12 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 24 |
| 14 lut. sob. | Walentynki | 26 |
| 18 lut. śro. | Środa Popielcowa | 30 |
| Dzisiaj, 19 stycznia |
|---|
| Andrzej, Bernard, Biernat, Henryk, Marta, Mariusz, Erwin, Eufemia, Sara, Matylda, Mechtylda, Kaliksta, Kalista, Erwina, Kanut, Pia, Racimir, Wulstan |
| Jutro, 20 stycznia |
| Sebastian, Dobiegniew, Dobrożyźń, Fabian |
| Pojutrze, 21 stycznia |
| Marceli, Agnieszka, Jarosław, Długomił, Epifani, Patrokles, Inez, Jarosława, Jerosława |
| Wczoraj, 18 stycznia |
| Piotr, Małgorzata, Zuzanna, Bogumił, Krystyna, Wenerand, Jaropełk, Liberata, Pryska |